Procesador AMD Ryzen 9 5900XT, 3.30 GHz, 64MB L3, 16 Core, AM4, 7nm, 105W.
SKU:
CPAM4R95900XT
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
| MARCA | AMD | |
| FAMILIA | SERIE 5000 RYZEN 9 | |
| LINEA AMD | Procesador AMD Ryzen 9 SAM4 5XXX | |
| NOMBRE DEL PROCESADOR | RYZEN 9 5900XT | |
| SOCKET | AM4 AMD | |
| LITOGRAFIA AMD | TSMC 7NM FINFET | |
| NUCLEOS | CANTIDAD DE NUCLEOS | 16 |
| CANTIDAD DE SUBPROCESOS | 32 | |
| FRECUENCIAS | FRECUENCIA BASE | 3.30 GHz |
| FRECUENCIA DE AUMENTO MAXIMA HASTA | 4.80 GHz | |
| DESBLOQUEADO | SI | |
| CACHE | CACHE L1 TOTAL | 1024 KB |
| CACHE L2 TOTAL | 8 MB | |
| CACHE L3 TOTAL | 64 MB | |
| POTENCIA | TDP | 105 Watt |
| INCORPORA CONTROLADOR GRAFICO | NO | |
| INCLUYE FAN COOLER | NO | |
| PRESENTACION | CAJA | |
| CODIGO DEL FABRICANTE | 100-100001581WOF | |
| REQUIERE FAN COOLER TIPO TORRE O RADIADOR | SI | |
Código: CPAM4R95900XT
Código de Fabricante: 100-100001581WOF
Mini-Código: 465702
Precio: US $ 306.53 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 301.53
Description
Specification
Overview
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “Procesador AMD Ryzen 9 5900XT, 3.30 GHz, 64MB L3, 16 Core, AM4, 7nm, 105W.”

Valoraciones
No hay valoraciones aún.