Refrigeracion líquida Cooler Master MasterLiquid 360L Core II ARGB, Num.de ventiladores: 3
SKU:
ACCMMLWD36MA18P
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
| MARCA | COOLER MASTER | ||
| MODELO | MASTERLIQUID 360L CORE II ARGB | ||
| SOCKET INTEL SOPORTADOS | LGA1851 INTEL LGA1156 INTEL LGA1155 INTEL LGA1150 INTEL LGA1151 INTEL LGA1700 INTEL LGA1200 INTEL |
||
| SOCKET AMD SOPORTADOS | AM5 AMD AM4 AMD |
||
| INCLUYE RADIADOR | SI | ||
| RADIADOR | DIMENSIONES | LARGO | 394 mm |
| ANCHO | 119.6 mm | ||
| ALTO | 27.2 mm | ||
| MATERIAL | ALUMINIO | ||
| FANS | CANTIDAD DE FANS | 3 | |
| DIMENSIONES | 120 x 120 x 25 mm | ||
| TIPO DE ILUMINACION | ARGB | ||
| VELOCIDAD | 650-1750 RPM ± 10% | ||
| AIR FLOW | 70.5 CFM (Max) | ||
| AIR PRESSURE | 2.0 mmH2O (Max) | ||
| NOISE LEVEL | 30 dBA (Max) | ||
| BEARING TYPE | Sleeve Bearing | ||
| RADIADOR SIZE EN CASE | 360 mm | ||
| BLOCK | DIMENSIONES | 83 x 76.2 x 52.3 mm | |
| MATERIAL | BASE DE CONTACTO CON EL CPU DE COBRE | ||
| POTENCIA | TDP PROCESADOR MAXIMA | 250 Watt | |
| ALTURA FAN COOLER O BLOCK | 52.3 mm | ||
Código: ACCMMLWD36MA18P
Código de Fabricante: MLW-D36M-A18PA-R1
Mini-Código: 467730
Precio: US $ 64.22 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 24 meses
S/ 63.22
Description
Specification
Overview
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “Refrigeracion líquida Cooler Master MasterLiquid 360L Core II ARGB, Num.de ventiladores: 3”

Valoraciones
No hay valoraciones aún.