Unidad de estado solido TEAMGROUP NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD M.2 1TB, PCIe Gen4x4 con NVMe
SKU:
SSD1TTGNV5000P4
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
| MARCA | TEAMGROUP | |
| MODELO | NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD | |
| NUMERO DE PARTE | TM8FGM002T0C101 | |
| CAPACIDAD | 1 TB | |
| INTERFAZ | PCI-E 4.0 x4 con NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 4500 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 1900 MB/S | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | MTBF: 2,000,000 HORAS | |
| SHOCK: 1500G / 0.5ms | ||
| VIBRATION: 80Hz ~ 2000Hz/20G | ||
| TERABYTE WRITTEN (SSD-PCIe): 1TB: 320 TBW | ||
| EL SOFTWARE EXCLUSIVO S.M.A.R.T. DE TEAMGROUP TE PERMITE CONTROLAR EN TIEMPO REAL EL ESTADO DE TU SSD, CON AJUSTES RÁPIDOS E INTUITIVOS Y HERRAMIENTAS QUE FACILITAN EL DIAGNÓSTICO PARA MANTENER TU ALMACENAMIENTO SIEMPRE EN ÓPTIMAS CONDICIONES. | ||
| TECNOLOGÍA PATENTADA DE REFRIGERACIÓN POR GRAFENO PARA UN RENDIMIENTO ESTABLE | ||
| REQUISITOS DEL SISTEMA | LINUX | LINUX 2.6.33 o SUPERIOR |
| WINDOWS 11/ 10 / 8.1 / 8 / 7 / VISTA O SUPERIOR | ||
| MAC OS 10.4 o SUPERIOR | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 80 x 22 x 3.7 mm | |
| PESO | 7 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | VOLTAJE | DC +3.3V |
| TEMPERATURA DE OPERACION | 0°C ~ 70°C | |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -40˚C ~ 85˚C |
Código: SSD1TTGNV5000P4
Código de Fabricante: TM8FGM001T0C101
Mini-Código: 510339
Precio: US $ 160.30 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 36 meses
S/ 154.50
Description
Specification
Overview
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “Unidad de estado solido TEAMGROUP NV5000 M.2 PCIe 4.0 SSD M.2 1TB, PCIe Gen4x4 con NVMe”

Valoraciones
No hay valoraciones aún.