Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2, Core Ultra 7 265K hasta 5.5GHz 16GB DDR5
S/ 22,207.22
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2, Core Ultra 7 265K hasta 5.5GHz 16GB DDR5 | Potencia y Rendimiento Profesional en Impresoras y Suministros
Rendimiento Excepcional para Cargas de Trabajo Exigentes
La Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 con procesador Core Ultra 7 265K hasta 5.5GHz y 16GB de memoria DDR5 está diseñada para profesionales que requieren máxima productividad en ingeniería, diseño 3D, edición de video y análisis de datos. Este equipo combina la última arquitectura de Intel con gráficos profesionales opcionales, ofreciendo una velocidad de procesamiento hasta un 40% superior a generaciones anteriores, lo que reduce drásticamente los tiempos de renderizado y compilación. En Impresoras y Suministros encontrarás esta estación de trabajo lista para optimizar tus flujos de trabajo más complejos.
Beneficios Clave de la ThinkStation P2 Tower Gen 2
La fiabilidad y durabilidad son el sello de la serie ThinkStation, sometida a más de 200 pruebas de calidad para garantizar un funcionamiento ininterrumpido las 24 horas. Su chasis torre de 17 litros ofrece una excelente ventilación y expansibilidad, permitiendo hasta 128GB de RAM y múltiples unidades NVMe SSD para almacenamiento ultrarrápido. Además, su certificación ISV garantiza compatibilidad total con aplicaciones profesionales como AutoCAD, SolidWorks y Adobe Premiere, asegurando estabilidad y precisión en cada proyecto. Adquiere la tuya en impresorasysuministros.com.pe y experimenta la diferencia.
Información Técnica Esencial y Conectividad
El Core Ultra 7 265K con 20 núcleos y frecuencia turbo de 5.5GHz maneja las tareas más pesadas con una eficiencia energética sobresaliente. La memoria DDR5 a 4800MHz duplica el ancho de banda frente a DDR4, acelerando la multitarea y el acceso a grandes conjuntos de datos. En cuanto a puertos, incluye USB-C con Thunderbolt 4, Ethernet 2.5Gbps y salidas DisplayPort, facilitando la conexión a múltiples monitores 4K y periféricos de alta velocidad. El equipo viene con Windows 11 Pro y garantía oficial de 3 años en sitio, un respaldo que solo un proveedor autorizado como Impresoras y Suministros puede ofrecerte.
¿Por Qué Elegir Esta Workstation en Perú?
En el mercado peruano, la ThinkStation P2 Tower Gen 2 destaca por su equilibrio perfecto entre costo y rendimiento para estudios de arquitectura, laboratorios de investigación y estudios creativos. Su diseño silencioso y compacto se adapta a cualquier escritorio sin sacrificar potencia. Al comprar en impresorasysuministros.com.pe, obtienes asesoría especializada, precios competitivos y soporte postventa real, garantizando que tu inversión en hardware profesional rinda al máximo desde el primer día. Optimiza tu estación de trabajo ahora con esta solución de alta gama.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 7 265K (hasta 5.5 GHz, 20 núcleos, 28 hilos) | Competencia genérica suele ofrecer Core i7-14700 o similar (hasta 5.4 GHz, 20 núcleos) |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 (expansible hasta 128GB, 4 slots) | Frecuentemente 16GB DDR4 o DDR5 en gama media, con menor capacidad de expansión |
| Almacenamiento | SSD NVMe PCIe Gen4 de 512GB (capacidad configurable) | Generalmente SSD SATA o NVMe de 256GB-512GB en equipos similares |
| Tarjeta gráfica | Gráficos integrados Intel (opción de GPU dedicada NVIDIA/AMD bajo pedido) | Algunos modelos incluyen GPU básica integrada o dedicada de entrada |
| Sistema operativo | Windows 11 Pro (64 bits) preinstalado | Windows 11 Pro o Home, según configuración del vendedor |
| Conectividad | Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3, Gigabit Ethernet, 2x USB-C, 4x USB-A, HDMI, DisplayPort | Wi-Fi 5/6, Bluetooth 5.x, puertos USB variados (menos opciones USB-C) |
| Expandibilidad | 4 slots DDR5, 2 ranuras M.2, 1 PCIe x16, 2 PCIe x4, bahía para unidades adicionales | Generalmente 2-4 slots RAM, 1-2 M.2, menos ranuras PCIe disponibles |
| Fuente de poder | 500W 80 Plus Gold (eficiente y certificada) | Fuentes de 300W-500W sin certificación de eficiencia en muchos casos |
| Chasis y diseño | Torre compacta (18L) con filtros |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre el procesador Core Ultra 7 265K y un Intel Core i7 tradicional en esta Workstation Lenovo ThinkStation P2?
La diferencia principal radica en la arquitectura híbrida de nueva generación del Core Ultra 7 265K, que integra núcleos de rendimiento (P-cores) y núcleos de eficiencia (E-cores) junto con una NPU dedicada para acelerar tareas de inteligencia artificial, ofreciendo un equilibrio superior entre rendimiento multihilo y eficiencia energética en comparación con los i7 de generaciones anteriores, ideal para cargas de trabajo profesionales exigentes.
¿Qué tipo de memoria RAM DDR5 incluye este modelo y es posible ampliarla más adelante si necesito más capacidad para mis proyectos?
Este equipo viene configurado con un módulo de 16GB DDR5, y su placa base cuenta con cuatro ranuras DIMM que soportan hasta 128GB de memoria, por lo que puedes ampliarla fácilmente añadiendo módulos adicionales de alta velocidad para mejorar el rendimiento en aplicaciones de diseño, edición de video o virtualización sin necesidad de reemplazar los módulos existentes.
¿La Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2 incluye tarjeta gráfica dedicada o depende únicamente de los gráficos integrados del procesador para la salida de video?
Este modelo base depende de los gráficos integrados Intel Graphics incluidos en el Core Ultra 7 265K, pero la placa madre cuenta con una ranura PCIe x16 de última generación que te permite instalar una tarjeta gráfica dedicada profesional (como NVIDIA RTX) cuando tus proyectos requieran mayor potencia de renderizado o soporte para múltiples monitores de alta resolución.
¿Buscas una estación de trabajo confiable para tu empresa? En Impresoras y Suministros tenemos esta Workstation Lenovo ThinkStation P2 lista para optimizar tu productividad. Visítanos en impresorasysuministros.com.pe y descubre precios especiales y asesoría personalizada para equipar tu oficina con tecnología de punta.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | WORKSTATION | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | THINKSTATION P2 TOWER GEN 2 | ||
| NUMERO DE PARTE | 30JR000WLM | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 PRO (ING / ESP / ESP MEXICANO) 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | INTEL CORE ULTRA 7 265K HASTA 5.5 GHz (MAX TURBO) 30 MB INTEL SMART CACHE | ||
| AI PC CATEGORY | AI-READY WORKSTATIONS | ||
| CHIPSET | MODELO | INTEL W880 | |
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | UDIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 4 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 128 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) / NON-ECC / DUAL CHANNEL CAPABLE EXPANDIBLE HASTA 128GB (4 x 32GB DDR5 UDIMM) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 TB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe Opal | ||
| COMENTARIO | PCIe NVME CONTROLLER: INTEGRATED NVMe CONTROLLER SATA CONTROLLER: ONBOARD INTEL RSTe SATA RAID | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | SONIDO | AUDIO HD + REALTEK ALC623-CG CODEC | |
| NETWORK | CHIPSET | INTEL I219LM | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| 1 x GbE (RJ-45) | |||
| WIRELESS | ESTANDAR | Wi-Fi 7 BE200, 802.11be 2×2, vPro | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.4 | |
| COMENTARIO | vPro | ||
| TARJETAS INDEPENDIENTES | VIDEO | MARCA | NVIDIA |
| CHIPSET | RTX A400 | ||
| CAPACIDAD DE MEMORIA | 4 GB | ||
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI | 2.1 TMDS: 1 |
| DISPLAY PORT | 1.4: 2 | ||
| RJ-45 | ETHERNET (GbE): 1 | ||
| LINE OUT | (3.5mm): 1 | ||
| COMENTARIO | 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1), UNO SOPORTA SMART POWER ON 2 x USB-A (HI-SPEED USB / USB 2.0) | ||
| FRONTAL | MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
| JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 20Gbps / USB 3.2 GEN 2×2), TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE 2 x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 GEN 1) 2 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 GEN 2 ) | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | INTERNA | |
| POTENCIA (W) | 750 | ||
| COMENTARIO | PLATINUM FIXED | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | TOWER | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 37.60 cm | |
| ANCHO | 17.00 cm | ||
| PROFUNDIDAD | 31.53 cm | ||
| PESO (KG) | 9.67 kg | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO / EN ESPAÑOL (LA) | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR NEGRO | ||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | CHIP DE SEGURIDAD TPM 2.0 | ||
| KENSINGTON SECURITY SLOT 3 x 7mm | |||
| PADLOCK LOOP | |||
| TCG CERTIFIED, FIPS 140-2 CERTIFIED | |||
| GESTION | ADMINISTRACION DEL SISTEMA | GESTIÓN DEL SISTEMA: INTEL VPRO ENTERPRISE CON INTEL AMT 16 | |
1 valoración en Workstation Lenovo ThinkStation P2 Tower Gen 2, Core Ultra 7 265K hasta 5.5GHz 16GB DDR5
Clear filtersGarantia

Héctor Nieto García –
Llevo un mes trabajando con esta ThinkStation P2 y el rendimiento del Core Ultra 7 es sobresaliente, incluso con cargas de renderizado exigentes. La respuesta es inmediata y el equipo se mantiene estable. Los 16GB DDR5 van justos para mi flujo, pero la opción de expandir hasta 128GB me da tranquilidad. Buena inversión para productividad profesional.