MONITOR LG GAMING 45GR75DC-B UltraGear/ CURVO/ DQHD/ 200HZ/ 1MS/ 44.5
S/ 2,821.50
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Características de MONITOR LG GAMING 45GR75DC-B UltraGear/ CURVO/ DQHD/ 200HZ/ 1MS/ 44.5″
| DIMENSIÓN/PESO | |
| Dimensiones con peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 1083.7 x 559.4 x 328.3mm(UP) / 1083.7 x 449.4 x 328.3mm(DOWN) |
| Dimensiones sin peana (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 1083.7 x 332.6 x 163.8mm |
| Dimensiones empaquetado (Ancho x Alto x Profundo) [mm] | 1181 X 285 X 476 mm |
| Peso con Peana [kg] | 8.8kg |
| Peso sin Peana [kg] | 6.2kg |
| Peso empaquetado [kg] | 13.7kg |
| CARACTERÍSTICAS | |
| HDR 10 | Sí |
| VESA DisplayHDR™ | DisplayHDR™ 600 |
| Efecto HDR | Sí |
| Calibrado de color en Fábrica | Sí |
| Protección anti-parpadeo | Sí |
| Modo de lectura | Sí |
| Debilidad de Color | Sí |
| AMD FreeSync™ | FreeSync Premium Pro |
| VRR | Sí |
| Estabilizador de Negros | Sí |
| Dynamic Action Sync | Sí |
| Contador de FPS | Sí |
| Clave definida por el usuario | Sí |
| Auto Input Switch | Sí |
| Ahorro inteligente de energía | Sí |
| POTENCIA | |
| Tipo | External Power(Adapter) |
| Entrada CA | 100~240V (50/60Hz) |
| Consumo de potencia (Típ) | 37W |
| Consumo de potencia (Máx.) | 43W |
| Consumo de potencia (Modo suspensión) | Menos que 0.5W |
| Consumo de potencia (DC apagado) | Menos que 0.3W |
| INFO | |
| Nombre del producto | 45GR75DC-B |
| CONECTIVIDAD | |
| HDMI | Sí (2ea) |
| DisplayPort | Sí (1ea) |
| Versión DP | 1.4 |
| USB-C | Sí (1ea) |
| USB-C (Transmisión de Datos) | Sí |
| USB-C (Potencia de Carga) | 90W |
| Puerto USB de Subida | Sí (1ea/ver3.0) |
| Puerto USB de Bajada | Sí (2ea/ver3.0) |
| LAN (RJ-45) | No |
| Salida SPDIF (salida de audio digital óptica) | No |
| Salida para Auriculares | 4 polos (Sonido+Micrófono) |
| Thunderbolt | N/A |
| PANTALLA | |
| Tamaño [Pulgada] | 44.5 |
| Tamaño [cm] | 113cm |
| Resolución | 5120 x 1440 |
| Tipo de Panel | VA |
| Ratio de Aspecto | 32.9 |
| Tamaño del píxel [mm] | 0.2124 x 0.2124 mm |
| Brillo (Mín.)[cd/m²] | 320 cd/m² |
| Brillo (Típ.)[cd/m²] | 400 cd/m² |
| Gama de Color (Mín.) | DCI-P3 90% (CIE1976) |
| Gama de Color (Típ.) | DCI-P3 95% (CIE1976) |
| Profundidad de Color (Número de colores) | 1.07B |
| Ratio de Contraste (Mín.) | 2400.1 |
| Ratio de contraste(Típ.) | 3000.1 |
| Tiempo de respuesta | 1ms (GtG at Faster) |
| Tasa de refresco (Máx)[Hz] | 200Hz |
| Ángulo de visión (CR≥10) | 178º(R/L), 178º(U/D) |
| Curvatura | 1500R |
| APLICACIÓN SW | |
| Control Dual | Sí |
| OnScreen Control (LG Screen Manager) | Sí |
| MECÁNICO | |
| Ajustes de posición de la pantalla | Inclinación/Altura/Giro |
| Montaje en pared [mm] | 100 x 100 mm |
| ACCESORIO | |
| HDMI | Sí (ver 2.1) |
| USB-C | Sí |
| Display Port | Sí |
| USB A a B | Sí |
Valorado con 0 de 5
0 reviews
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
Sé el primero en valorar “MONITOR LG GAMING 45GR75DC-B UltraGear/ CURVO/ DQHD/ 200HZ/ 1MS/ 44.5”
Garantia
Productos relacionados
Monitor Curvo Gaming TEROS TE-2764G, 27” FHD VA, 240Hz, 1ms, HDMI, DP, Audio Out
S/ 654.26
SKU:
MON27CTE2764G
Monitor Curvo Gaming TEROS TE-2766G, 27” FHD VA, 180 Hz, 1ms, HDMI, DP, AUDIO OUT
S/ 520.44
SKU:
MON27CTE2766G
Monitor Curvo LG 34U650A-B.AWF, 34” UWQHD IPS, 100HZ, 5MS, HDMI, DP, USB-C, Parlantes
S/ 1,760.90
SKU:
MON34LG34U650AB
Monitor Gaming LG UltraGear G6, 34 Curvo/WQHD/VA/160Hz/1ms MBR/HDMI x2/DP/Headphone-out
S/ 1,321.75
SKU:
MON34LG34G600AB






Valoraciones
Clear filtersNo hay valoraciones aún.