Eaton PDU Monofásico Controlable de 7.7kW con Interfaz de Plataforma LX, Salida de 230V
S/ 2,528.23
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Eaton PDU Monofásico Controlable de 7.7kW con Interfaz de Plataforma LX, Salida de 230V: Gestión de Energía Inteligente para tu Centro de Datos
Optimiza la distribución eléctrica de tus racks con el Eaton PDU Monofásico Controlable de 7.7kW, una solución profesional diseñada para ofrecer control remoto, monitoreo en tiempo real y máxima fiabilidad operativa. En Impresoras y Suministros, ponemos a tu alcance este equipo de alta gama que garantiza la continuidad de tus operaciones críticas, permitiéndote gestionar cada toma de corriente de forma individualizada para un consumo energético eficiente y seguro.
Beneficios Clave del Eaton PDU Controlable para tu Infraestructura TI
La principal ventaja de este PDU Eaton radica en su capacidad de control y supervisión avanzada. Al ser controlable, puedes encender, apagar o reiniciar cada dispositivo conectado de forma remota a través de la red, eliminando desplazamientos innecesarios al centro de datos y reduciendo drásticamente el tiempo de resolución ante fallos. Además, su interfaz de Plataforma LX te permite establecer umbrales de alerta personalizados, recibir notificaciones proactivas sobre condiciones de sobrecarga o fluctuaciones de voltaje, y generar informes detallados para un análisis exhaustivo de la eficiencia energética (Power Usage Effectiveness) de tu instalación.
Información Técnica Esencial y Compatibilidad de la Plataforma LX
Este equipo opera con un voltaje de salida de 230V y soporta una carga máxima de 7.7kW, lo que lo convierte en la opción ideal para racks de media y alta densidad que albergan servidores, switches y sistemas de almacenamiento. La Plataforma LX es el corazón tecnológico del dispositivo, ofreciendo una interfaz web intuitiva y segura (HTTPS/SSH) que facilita la configuración inicial y la administración diaria. Su compatibilidad con protocolos estándar de gestión como SNMP v3, Modbus TCP y API REST permite una integración perfecta con tu software de monitoreo existente, como Nagios, Zabbix o SolarWinds, centralizando la gestión de toda tu infraestructura crítica y asegurando una respuesta inmediata ante cualquier evento eléctrico.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Gestión de energía avanzada | Monitoreo en tiempo real, alertas configurables y control remoto de encendido/apagado por toma (outlet) mediante interfaz web y SNMP. | Generalmente solo ofrece monitoreo básico de corriente y voltaje, sin control individual de salidas en modelos de gama similar. |
| Capacidad y distribución | 7.7 kW a 230V, con múltiples tomas de salida (típicamente C13 y C19) y opciones de conexión de entrada flexibles. | Algunos competidores ofrecen menor capacidad (5-6 kW) o menos tomas, limitando la densidad de equipos conectados. |
| Interfaz de plataforma LX | Procesador más rápido, mayor memoria y firmware actualizable, compatible con Eaton Intelligent Power Manager y APIs modernas. | Interfaces más simples (web básica) o protocolos propietarios con integraciones limitadas a software específico de la marca. |
| Precisión de medición | Sensores de alta precisión (±1%) para voltaje, corriente, potencia activa, aparente y factor de potencia por fase y por toma. | Mediciones menos precisas (±3-5%) y a menudo solo a nivel de entrada, sin desglose por salida individual. |
| Seguridad y protección | Protección contra sobrecarga, cortocircuito y sobretensión con disyuntor integrado; cumplimiento de normativas internacionales (CE, UL). | Algunos modelos básicos carecen de protección por toma o utilizan fusibles reemplazables menos convenientes. |
| Instalación y montaje | Diseño para rack 19″, con kit de montaje versátil (vertical u horizontal) y guía de instalación rápida en español. | Montaje limitado a una orientación específica o requiere accesorios adicionales para instalación en racks estándar. |
| Garantía y soporte | Garantía de |
Preguntas Frecuentes
¿Qué significa que el Eaton PDU sea «controlable» y cómo beneficia la gestión de energía en mi rack?
Que sea controlable significa que puede monitorear, encender y apagar cada uno de sus tomacorrientes de forma remota a través de la interfaz de red LX, lo que le permite reiniciar equipos bloqueados, programar ciclos de apagado y medir el consumo energético en tiempo real para optimizar el uso de la energía y evitar sobrecargas.
¿Cuál es la diferencia entre la interfaz de plataforma LX y otros tipos de gestión que ofrece Eaton en sus PDU?
La interfaz de plataforma LX es la más avanzada de Eaton, ya que incluye un procesador más rápido, mayor memoria y soporte para protocolos como SNMP, SSH y HTTPS, permitiendo una integración más profunda con software de monitoreo como Power Monitoring Expert, mientras que las versiones básicas solo ofrecen control local o una web simple sin tantas funciones de alerta y automatización.
¿Qué tipo de conectores de salida incluye este PDU de 7.7kW y es compatible con mis equipos de 230V?
Este modelo específico de 7.7kW con salida de 230V suele venir con una combinación de tomas C13 y C19, que son estándar para servidores y equipos de TI, y es completamente compatible con cualquier dispositivo que opere a 230V, pero debe verificar la capacidad total de amperaje (32A) para asegurarse de que la suma de sus cargas no exceda el límite del PDU.
¿Listo para optimizar la gestión de energía de tu centro de datos? En Impresoras y Suministros, contamos con asesoría especializada para ayudarte a elegir el PDU correcto según tus necesidades. Visita nuestra tienda en línea en impresorasysuministros.com.pe y descubre las mejores soluciones en protección y distribución eléctrica para tus equipos.
| DESCRIPCION | PDU MONOFÁSICO CONTROLABLE DE 7.7kW | |
| MARCA | TRIPP-LITE | |
| NUMERO DE PARTE | PDUMV32HVNETLX | |
| CARACTERISTICAS | CARACTERÍSTICAS: | |
| ESTE PDU DE 0U DISTRIBUYE, MONITOREA Y ADMINISTRA ENERGÍA MONOFÁSICA EN UN ENTORNO DE TI O INDUSTRIAL. | ||
| 20 TOMACORRIENTES C13 Y 4 C19 230 V DISTRIBUYEN ENERGÍA LIMPIA A LOS EQUIPOS DE RACK CONECTADOS | ||
| COMPATIBLES CON LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN EATON TRIPP LITE PARA SIMPLIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD | ||
| TARJETA WEBCARDLX PREINSTALADA CON LA VERSIÓN MÁS RECIENTE DE PADM20 PARA LA FUNCIÓN DE SENSOR AUTOMÁTICO BASADA EN IP | ||
| EL MONITOREO Y CONTROL REMOTOS DE LA ENERGÍA REDUCEN LAS VISITAS AL SITIO Y LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO | ||
| CABLE DE ALIMENTACIÓN DE 3.1 M [10 PIES] CON ENTRADA IEC 309 32 A AZUL (2P+E) QUE SE CONECTA A UNA FUENTE DE CA COMPATIBLE | ||
| EL AMPERÍMETRO DIGITAL PARA MONITOREO DE CARGA EN SITIO AYUDA A PREVENIR SOBRECARGAS ELÉCTRICAS | ||
| COMPATIBLES CON LOS CABLES DE ALIMENTACIÓN EATON TRIPP LITE PARA SIMPLIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN Y MEJORAR LA CONFIABILIDAD | ||
| ENTRADA: | ||
| FASE DE ENTRADA: MONOFÁSICO | ||
| VOLTAJE DE ENTRADA DEL PDU: 230V | ||
| SERVICIO ELÉCTRICO RECOMENDADO: SERVICIO MONOFÁSICO DE 32A 230V | ||
| ENTRADA MÁXIMA EN AMPERES: 32 | ||
| TIPO DE CLAVIJA DEL PDU: IEC-309 32A AZUL (2P+E) | ||
| LONGITUD DEL CABLE DE ALIMENTACIÓN (M): 3.05 | ||
| SALIDA: | ||
| DETALLES DE CAPACIDAD DE SALIDA: 7.7KW (240V), 7.4KW (230V), 7KW (220V), 6.7KW (208V), 6.4KW (200V); CAPACIDAD TOTAL DE 32A; 16A MÁXIMO POR BANCO DE TOMACORRIENTES CON BREAKER, 16A MÁXIMO POR TOMACORRIENTES C19, 10A MÁXIMO POR TOMACORRIENTES C13 | ||
| COMPATIBILIDAD DE FRECUENCIA: 50Hz / 60Hz | ||
| DETALLES DE LOS TOMACORRIENTES: COMPATIBLE CON CABLES DE ALIMENTACIÓN P-LOCK | ||
| TOMACORRIENTES: (20) C13; (4) C19 | ||
| VOLTAJE NOMINAL DE SALIDA (V~): 230V | ||
| PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGAS: DOS BREAKERS DE 20A PROTEGEN 12 TOMACORRIENTES CADA UNO | ||
| TOMACORRIENTES CON ADMINISTRACIÓN DE CARGA PERSONALIZADA: CADA TOMACORRIENTE SE PUEDE CONTROLAR EN FORMA INDIVIDUAL A TRAVÉS DE UNA INTERFAZ REMOTA. | ||
| DIMENSIONES DE LA UNIDAD (AL x AN x PR / CM): 177.6 x 5.6 x 10.8 | ||
| PESO DE LA UNIDAD (KG): 5.67 | ||
1 valoración en Eaton PDU Monofásico Controlable de 7.7kW con Interfaz de Plataforma LX, Salida de 230V
Clear filtersGarantia

Julián Rodríguez Jiménez –
Llevo varios meses usando este PDU en mi rack y ha sido una compra muy acertada. La gestión remota por la interfaz LX me permite controlar cada toma de corriente sin ir al sitio, lo que me ahorra tiempo y dolores de cabeza. El monitoreo de carga es preciso y los 24 enchufes dan bastante flexibilidad. Instalación sencilla y construcción sólida. Muy recomendable para un entorno IT serio.