Impresora multifuncional EPSON WF-M5899, Imprime / Escanea / Copia / Fax / Lan / WiFi
S/ 4.41
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Impresora multifuncional EPSON WF-M5899: La solución integral para impresiones eficientes y económicas en tu empresa
En Impresoras y Suministros, ponemos a tu disposición la Impresora multifuncional EPSON WF-M5899, un equipo profesional que combina impresión, escaneo, copiado y fax en un solo dispositivo robusto y de alto rendimiento. Diseñada específicamente para entornos de trabajo exigentes, esta multifuncional destaca por su tecnología de tinta negra de alta capacidad, que reduce drásticamente el costo por página y las interrupciones por cambios de consumibles. Si buscas optimizar tus recursos sin sacrificar calidad, este modelo es la elección perfecta para tu oficina o negocio en Perú.
Beneficios clave de la multifuncional EPSON WF-M5899 para tu productividad
La principal ventaja de la EPSON WF-M5899 es su sistema de tinta pigmentada negra de gran volumen, que imprime hasta 10,000 páginas con un solo cartucho. Esto se traduce en un costo por copia extremadamente bajo y un mantenimiento mínimo, ideal para altos volúmenes de trabajo diario. Además, su velocidad de impresión de hasta 25 páginas por minuto y su primer página en menos de 7 segundos garantizan una respuesta ágil para tus documentos más urgentes, mejorando la eficiencia operativa de tu equipo.
Conectividad total y gestión inalámbrica para tu oficina moderna
Olvídate de los cables: la WF-M5899 integra conectividad LAN y WiFi, permitiendo imprimir desde cualquier dispositivo de tu red local, incluyendo laptops, tablets y smartphones. Su puerto USB Host y Ethernet aseguran una integración versátil, mientras que la compatibilidad con la función de escaneo a red y correo electrónico facilita la digitalización y distribución de documentos sin complicaciones. En Impresoras y Suministros te aseguramos que esta multifuncional se adapta perfectamente a tu infraestructura tecnológica actual.
Rendimiento robusto y seguridad avanzada para entornos profesionales
Este equipo no solo imprime rápido, sino que también está construido para durar. Con un ciclo de trabajo mensual recomendado de 2,000 a 15,000 páginas, la EPSON WF-M5899 soporta cargas pesadas sin sobrecalentamiento ni atascos frecuentes. Su bandeja de papel de 500 hojas (ampliable a 1,020) minimiza la recarga constante, y sus funciones de seguridad como la autenticación de usuarios y el cifrado de datos protegen la información sensible de tu empresa, un aspecto crítico en cualquier operación comercial.
La calidad de impresión es impecable gracias a la tecnología PrecisionCore de Epson, que ofrece textos nítidos y definidos con resolución de hasta 1200 x 4800 dpi. Además, su escáner plano y alimentador automático de documentos (ADF) de 50 hojas permite digitalizar documentos a doble cara de manera rápida y precisa, convirtiendo tareas complejas en procesos simples. En nuestra tienda, Impresoras y Suministros, encontrarás este equipo con asesoría experta y soporte postventa en todo el Perú.
La multifuncional EPSON WF-M5899 también destaca por su bajo consumo energético, cumpliendo con los estándares Energy Star, lo que reduce tu huella de carbono y tus facturas de electricidad. Su pantalla LCD a color de 4.3 pulgadas facilita la navegación por los menús y la configuración inicial, incluso para usuarios sin experiencia técnica. No esperes más para elevar la productividad de tu imprenta interna; visita nuestro catálogo online y descubre por qué somos
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Funciones | Impresión, escaneo, copia, fax | Impresión, escaneo, copia (fax solo en modelos superiores) |
| Tecnología de impresión | Inyección de tinta (cabezal PrecisionCore) | Láser o tinta según el modelo |
| Velocidad de impresión (negro) | Hasta 24 ppm | 18-25 ppm en gama media |
| Resolución máxima de impresión | 4800 x 1200 dpi | 600 x 600 dpi en láser; 4800 x 1200 en tinta |
| Ciclo de trabajo mensual | Hasta 30,000 páginas | 10,000 – 20,000 páginas en gama similar |
| Bandeja de entrada | 500 hojas estándar | 250 hojas en la mayoría de competidores |
| Alimentador automático de documentos (ADF) | Sí, a doble cara (50 hojas) | Sí, de una cara (35-50 hojas) en la mayoría |
| Impresión dúplex automática | Sí, incluida | Sí, pero en algunos modelos es opcional |
| Conectividad | Ethernet, WiFi, USB, WiFi Direct | USB, Ethernet y WiFi en la mayoría; WiFi Direct solo en algunos |
| Impresión móvil | Epson iPrint, AirPrint, Mopria, Google Cloud Print | Compatible con AirPrint y apps propias, menos compatibilidad universal |
| Fax | Sí, con memoria de hasta 180 páginas | Sí, en modelos multifunción, con memoria menor (aprox. 100-150) | </
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre la impresora multifuncional EPSON WF-M5899 y un modelo de inyección de tinta convencional?
La principal diferencia radica en que la WF-M5899 utiliza tecnología de inyección de tinta negra de alta capacidad, específicamente diseñada para un alto volumen de impresión en blanco y negro, ofreciendo un costo por página extremadamente bajo y mayor eficiencia energética en comparación con modelos de tinta a color estándar.
¿Cómo configuro la conexión WiFi y la función Fax de la EPSON WF-M5899 para usarla en mi red doméstica o de oficina?
Para configurar la conexión WiFi, puede utilizar el panel táctil de la impresora para acceder al asistente de configuración inalámbrica, seleccionando su red e ingresando la contraseña; para el fax, debe conectar una línea telefónica activa al puerto correspondiente y luego calibrar el dispositivo siguiendo las instrucciones del menú de configuración de fax, lo cual permite enviar y recibir documentos de manera digital o física.
¿Qué tipo de consumibles utiliza la EPSON WF-M5899 y cuál es su rendimiento aproximado en páginas?
Esta multifuncional utiliza el tóner o botella de tinta negra de alta capacidad modelo EPSON 822 (o similar según la región), la cual tiene un rendimiento aproximado de hasta 10,000 páginas bajo condiciones de prueba estándar, lo que reduce significativamente la frecuencia de reemplazo y el costo total de operación.
¿Buscas una solución de impresión eficiente y de bajo costo para tu negocio? En Impresoras y Suministros tenemos la EPSON WF-M5899 disponible con asesoría experta y los mejores precios. Visita nuestra web impresorasysuministros.com.pe para cotizar tu equipo hoy mismo.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL | |
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | WF-M5899 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CK76301 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| FAX | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | 1200 x 2400 PPP | |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 25 PPM ISO | |
| DOBLE CARA EN NEGRO | 16 PPM ISO | ||
| IMPRESIÓN RÁPIDA DE LA PRIMERA PÁGINA: 4.8 S TAMAÑO MÍNIMO DE LA GOTA DE TINTA: TAN PEQUEÑO COMO 3.8 PICOLITROS CICLO DE TRABAJO MENSUAL: CICLO MÁXIMO DE TRABAJO MENSUAL: HASTA 70.000 PÁGINAS / CICLO MENSUAL RECOMENDADO HASTA 8.300 PÁGINAS | |||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | VELOCIDAD DE COPIADO | VELOCIDAD DE COPIA: 22 CPM ISO (NEGRO) TIEMPO DE IMPRESIÓN DE LA PRIMERA COPIA: 7 S CANTIDAD DE COPIAS: 1 999 (SIN PC) TAMAÑO MÁXIMO DE COPIA: LEGAL CARACTERÍSTICAS DE LA COPIA: IMPRESIÓN DÚPLEX AUTOMÁTICA, VISTA PREVIA, CAMBIAR TAMAÑO, COPIA DE ID, INTERCALAR, DENSIDAD DE COPIA AJUSTABLE, ELIMINAR ORI¬CIOS PERFORADOS, ELIMINAR SOMBRAS, MODO CÓDIGO DE BARRAS | |
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | TIPO DE ESCANER | CAMA PLANA A COLOR / ADF AUTO-DÚPLEX DISPOSITIVO FOTOELÉCTRICO: SENSOR DE IMAGEN DE CONTACTO (CIS) | |
| RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE | 1200 x 2400 PPP | |
| RESOLUCION OPTICA | 1200 PPP | ||
| RESOLUCIÓN MÁXIMA: 9600 PPP INTERPOLADOS | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | FORMATO DE DIGITALIZACION | BMP PNG MTIFF TIFF JPEG | |
| PROFUNDIDAD DE BITS DEL ESCÁNER: ENTRADA DE COLOR DE 48 BITS /SALIDA DE COLOR DE 24 BITS ALIMENTADOR AUTOMÁTICO DE DOCUMENTOS: 50 HOJAS (LEGAL 10) FUNCIONES DE ESCANEO: ESCANEADO A PC MEDIANTE DOCUMENT CAPTURE PRO, ESCANEADO A LA NUBE6 (INCLUIDO EL CORREO ELECTRÓNICO), DISPOSITIVO DE MEMORIA, ESCANEADO A CARPETA DE RED, PDF PROTEGIDOS CON CONTRASEÑA | |||
| TAMAÑO DE ESCANEO | TAMAÑO DE LA CAMA PLANA DEL ESCÁNER: 21,5 CM X 29,7 CM | ||
| ESPECIFICACIONES DEL FAX | FUNCIONES DE FAX | BLANCO Y NEGRO Y MÓDEM: 33,6 KBPS APROX. 3 SEGUNDOS POR PÁGINA NÚMEROS DE DISCADO RÁPIDO: 199 (MÁX.) FAX: ENVÍO/RECEPCIÓN | |
| MEMORIA DE FAX | CAPACIDAD | HASTA 550 PÁGINAS | |
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | CONECTIVIDAD ESTÁNDAR: USB DE ALTA VELOCIDAD / INALÁMBRICA (802.11 B/G/N/A/AC/K/V/R), WI-FI / WI-FI DIRECT / ETHERNET ALÁMBRICA (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) PROTOCOLOS DE RED: TCP/IP V4/V6 PROTOCOLOS DE IMPRESIÓN EN RED: IPP, LPD, PUERTO 9100, WSD PROTOCOLOS DE ADMINISTRACIÓN EN RED: SNMP, HTTP, DHCP, BOOTP, APIPA, DDNS, MDNS, SNTP, PING, SLP, WSD, LLTD SEGURIDAD WLAN: WEP 64-BIT, WEP 128-BIT, WPA2-PSK (TKIP), WPA2-ENTERPRISE, WPA3-ENTERPRISE, WPA3-SAE (AES) | |
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA | EN OPERACIÓN: APROX. 30 W (ISO 24712) EN ESPERA: APROX. 15,4 W MODO SUSPENDIDO: APROX. 1,2 W APAGADA: APROX. 0,2 W | ||
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | FUENTE DE ALIMENTACIÓN: 6,5 DB(A) / PRESIÓN: 50 DB(A | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 35.81 CM | |
| ANCHO | 42.41 CM | ||
| PROFUNDIDAD | 53.59 CM | ||
| PESO | PESO | 19 KG | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 10 a 35°C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -20 a 40°C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20 % 80 % | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5 % a 85 % (sin condensación) | ||
| COMENTARIOS | FUNCIONES DE SEGURIDAD: LIBERACIÓN DE DOCUMENTOS VÍA PIN / NIP; ACCESO CONTROLADO POR EL USUARIO; CON¬GURACIÓN DE LA IMPRESORA Y DE LA RED MEDIANTE WEB CON¬G UTILIZANDO LA DIRECCIÓN IP DE LA IMPRESORA; SEGURIDAD SSL/TLS; IPSEC | ||
| CONJUNTO DE SOLUCIONES EPSON: EPSON DEVICE ADMIN, EPSON PRINT ADMIN, EPSON REMOTE SERVICES PLATAFORMA ABIERTA DE EPSON: COMPATIBLE CON ALGUNAS SOLUCIONES DE SOFTWARE DE TERCEROS | |||
| TAMAÑO MÁXIMO DEL PAPEL: 8,5″ X 236″ TAMAÑOS DE PAPEL: A6, A5, A4, 8″ X 10″, 8,5″ X 13″, MEDIA CARTA, CARTA, EJECUTIVO, LEGAL, DE¬NIDO POR EL USUARIO (3.5″ X 5″ 8,5″ X 14″), O¬CIO 9, MÉXICO-O¬CIO CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL: 250 HOJAS DE PAPEL ESTÁNDAR (250 HOJAS DE PAPEL X 1 CASSETTE); ALIMENTACIÓN TRASERA: 80 HOJAS; (1.830 HOJAS EN TOTAL CON TRES CASSETTES DE PAPEL OPCIONALES DE 500 HOJAS CADA UNA) | |||
| PANTALLA: 4,3″ TÁCTIL Y COLOR MEMORIA: 3072MB | |||
1 valoración en Impresora multifuncional EPSON WF-M5899, Imprime / Escanea / Copia / Fax / Lan / WiFi
Clear filtersGarantia

Lorena Martínez Nieto –
Llevo un par de meses usándola en la oficina y ha sido un gran acierto. La velocidad de impresión a 25 ppm se nota en el día a día, y el escáner automático a doble cara nos ahorra muchísimo tiempo. La conexión WiFi es estable y la pantalla táctil facilita copiar o escanear sin complicaciones. Muy buena inversión para un flujo de trabajo exigente.