MONITOR LENOVO WLEDTHINK VISION T22I-30 IPS 21.5/ 60HZ/ 6MS/ HDMI/ DP/ VGA
S/ 290.70
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Características de MONITOR LENOVO WLEDTHINK VISION T22I-30 IPS 21.5/ 60HZ/ 6MS/ HDMI/ DP/ VGA
| DESCRIPCION | MARCA | LENOVO |
| MODELO | THINKVISION T22i-30 | |
| PART NUMBER | 63B0MAR6LA | |
| PANTALLA | TAMAÑO | 21.5 PULG |
| TIPO | FHD IPS | |
| PROPORCION | WIDE | |
| RESOLUCION MAX | 1920 x 1080 | |
| FULL HD | SI | |
| CARACTERISTICAS OPTICAS | CONTRASTE | 1 000:1 |
| CONTRASTE DINAMICO | 3 000 000:1 | |
| BRILLO | 250 CD/M2 | |
| ANGULO DE VISION | 178°(H) / 178°(V) | |
| TAMAÑO DE PIXELES | 0.2740 x 0.2740 | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 6 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 60 HZ | |
| INCLINACION / GIRO | INCLINACION | -5° / 23.5° |
| GIRO | +45° / -45° | |
| ROTACION PIVOTE | -90° / 90° | |
| ALTURA AJUSTABLE: 155 mm | ||
| ENTRADAS / SALIDAS | AUDIO 3.5MM D-SUB VGA (15 PINES) DISPLAYPORT HDMI USB 3.0 (TIPO B) USB 3.0 x 4 USB HUB | |
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 220 VAC) | |
| CONSUMO DE ENERGIA | CONSUMO DE ENERGIA | (TIPICO. / MAX.): 15W / 48W |
| DIMENSIONES | DIMENSIONES CON BASE | (D x H x W): 19.47 x 48.74 x 49.83 CM |
| PESO | PESO | 4.9 KG |
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en MONITOR LENOVO WLEDTHINK VISION T22I-30 IPS 21.5/ 60HZ/ 6MS/ HDMI/ DP/ VGA
Clear filters
Añade una valoración
Garantia






Beatriz Ruiz Jiménez –
Llevo unas semanas usando este monitor Lenovo y estoy muy satisfecho. La calidad de imagen IPS es nítida y los colores se ven muy bien, incluso desde ángulos amplios. Me gusta que tenga puerto HDMI, DisplayPort y VGA, lo que facilita conectarlo a varios equipos. El soporte ajustable en altura y rotación es un plus para la ergonomía. Por el precio, es una opción sólida y funcional para oficina o uso diario.