Monitor planp TEROS TE-2416CS, 23.8” QHD IPS, 100Hz, 1ms, HDMI, DP, Cámara, Micrófono
S/ 789.97
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Monitor planp TEROS TE-2416CS, 23.8” QHD IPS, 100Hz, 1ms, HDMI, DP, Cámara, Micrófono | La mejor experiencia visual en impresorasysuministros.com.pe
Descubre el equilibrio perfecto entre productividad y entretenimiento con el Monitor planp TEROS TE-2416CS, un panel de 23.8 pulgadas con resolución QHD (2560×1440) que redefine la nitidez en tu escritorio. En Impresoras y Suministros, te ofrecemos este monitor profesional que combina tecnología IPS con una tasa de refresco de 100Hz, garantizando colores vibrantes y una fluidez excepcional para tus tareas diarias o sesiones de gaming. Este equipo no solo es una pantalla, es una herramienta integral que incluye cámara y micrófono integrados, ideal para videoconferencias y streaming sin necesidad de dispositivos externos.
Beneficios clave del Monitor planp TEROS TE-2416CS para tu oficina o hogar
La tecnología IPS (In-Plane Switching) del monitor planp TEROS TE-2416CS asegura ángulos de visión de 178 grados, lo que significa que verás colores precisos y consistentes desde cualquier posición. Esto es crucial para diseñadores gráficos, editores de video o profesionales que requieren una reproducción cromática fiel. Además, su resolución QHD ofrece un 77% más de píxeles que un monitor Full HD estándar, lo que se traduce en textos más nítidos, imágenes más detalladas y un mayor espacio de trabajo en pantalla. Al adquirirlo en impresorasysuministros.com.pe, obtienes un aliado perfecto para aumentar tu productividad.
Rendimiento ultrarrápido y conectividad versátil
Con una frecuencia de actualización de 100Hz y un tiempo de respuesta de 1ms, el Monitor planp TEROS TE-2416CS elimina el desenfoque de movimiento y el retraso en la entrada, ofreciendo una experiencia de juego fluida y receptiva. Ya sea que estés trabajando con hojas de cálculo complejas o jugando títulos de acción rápida, la diferencia es notable. En cuanto a la conectividad, este modelo incluye puertos HDMI y DisplayPort, brindándote la flexibilidad para conectar laptops, PCs de escritorio o consolas de videojuegos modernas. La integración de la cámara Full HD y el micrófono con reducción de ruido simplifican tu setup, permitiéndote realizar videollamadas claras y profesionales sin equipamiento adicional.
Diseño ergonómico y confort visual para largas jornadas
El cuidado de tu salud visual es primordial, por lo que el Monitor planp TEROS TE-2416CS incorpora tecnología de retroiluminación sin parpadeo (Flicker-Free) y un filtro de luz azul (Low Blue Light), reduciendo la fatiga ocular durante horas de uso continuo. Su diseño delgado y moderno se adapta a cualquier ambiente, y su base ergonómica permite ajustar la inclinación para encontrar la postura más cómoda. No solo inviertes en un monitor, sino en tu bienestar. Visita nuestra tienda en línea para aprovechar esta pieza de alta tecnología y eleva tu experiencia digital al máximo nivel con la garantía y asesoría que solo impresorasysuministros.com.pe puede ofrecerte.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Resolución | QHD (2560 x 1440 píxeles) | Full HD (1920 x 1080) en la mayoría de competidores |
| Tamaño de pantalla | 23.8 pulgadas | 23.8 pulgadas (estándar en la gama) |
| Tipo de panel | IPS (ángulos de visión amplios y color consistente) | IPS o VA; algunos usan TN en gama baja |
| Tasa de refresco | 100Hz | 60Hz o 75Hz (solo modelos gamer superan 100Hz) |
| Tiempo de respuesta | 1ms (MPRT) | 4ms a 5ms (GTG) en promedio |
| Conectividad | HDMI + DisplayPort | HDMI y VGA (menos DisplayPort en esta gama) |
| Cámara integrada | Sí, con micrófono | No incluida en la mayoría de monitores de similar precio |
| Micrófono | Sí, integrado | No disponible (requiere periférico externo) |
| Altavoces | No especificado (depende del modelo) | 2 x 2W en algunos competidores |
| Ergonomía | Inclina y ajusta en altura (según especificaciones) | Solo inclinación en modelos básicos |
| Compatibilidad VESA | Sí (100x100mm) | Variable; algunos no incluyen soporte VESA |
| Precio relativo | Competitivo por incluir QHD + 100Hz + cámara | Similar o mayor por menos prestaciones | </tr
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de cámara y micrófono integra el monitor TEROS TE-2416CS y para qué sirven?
El monitor incluye una cámara web y un micrófono integrados en su marco superior, diseñados para facilitar videollamadas y conferencias sin necesidad de dispositivos externos, lo que optimiza tu espacio de trabajo y simplifica la configuración para reuniones virtuales.
¿Qué ventajas ofrece tener una resolución QHD (2560×1440) en un monitor de 23.8 pulgadas frente a un Full HD?
La resolución QHD en un panel de 23.8 pulgadas proporciona una densidad de píxeles mucho mayor que un Full HD, lo que se traduce en una imagen más nítida, con mayor detalle y definición, ideal para edición de fotografía, diseño gráfico o simplemente para disfrutar de contenido multimedia con una claridad excepcional.
¿Es compatible el monitor TEROS TE-2416CS con consolas de videojuegos o solo con computadoras?
Sí, gracias a sus puertos HDMI y DisplayPort, el monitor es compatible con la mayoría de consolas modernas como PlayStation, Xbox y Nintendo Switch, así como con laptops y PCs de escritorio; además, su alta tasa de refresco de 100Hz y su tiempo de respuesta de 1ms lo hacen adecuado para juegos de ritmo rápido.
¿Listo para elevar tu productividad y entretenimiento? Adquiere el Monitor planp TEROS TE-2416CS en Impresoras y Suministros, tu tienda de confianza. Visítanos en impresorasysuministros.com.pe para asegurar el tuyo y disfrutar de una experiencia visual superior.
| CARACTERÍSTICAS GENERALES | DISPOSITIVO | MONITOR |
| TIPO DE MONITOR | OFICINA | |
| MARCA | TEROS | |
| MODELO | TE-2416CS | |
| CÓD. FAB. / PART. NUMB. | TE2416CS | |
| COLOR | NEGRO | |
| CARACTERÍSTICAS DE PANTALLA | TAMAÑO | 23.8 PULG |
| ÁREA ACTIVA DE VISUALIZACIÓN | 52.70 x 29.65 CM | |
| TIPO | IPS | |
| FORMATO DE PANTALLA | PLANO | |
| TÁCTIL | NO | |
| RESOLUCIÓN | 2560 x 1440 | |
| PROPORCIÓN | 16:9 | |
| CARACTERÍSTICAS ÓPTICAS | CONTRASTE | 1300:1 |
| BRILLO | 300 NITS | |
| HDR | SI | |
| sRGB | 119% | |
| DCI-P3 | 90% | |
| NTSC | 85% | |
| ADOBE RGB | 90% | |
| NÚMERO DE COLORES | 16.7 M | |
| ÁNGULO DE VISIÓN | 178° / 178° | |
| TIEMPO DE RESPUESTA | 1 MS | |
| TASA DE REFRESCO | 100 HZ | |
| CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS | INCLINACIÓN | -5° / +15° |
| GIRO | SI (IZQUIERDA Y DERECHA 20°) | |
| PIVOTE | SI (SENTIDO HORARIO 90°) | |
| AJUSTE DE ALTURA | SI | |
| MONTAJE VESA | 100 x 100 MM | |
| KENSINGTON LOCK | SI | |
| PARLANTES | PARLANTES INTEGRADOS | SI |
| POTENCIA DE PARLANTES | 3 W (8Ω) | |
| PUERTOS | HDMI | x2 (HDMI 2.0) |
| DISPLAYPORT | x1 (DP 1.2) | |
| AUDIO OUT | SI (3.5MM) | |
| USB-A | x2 (USB-A 3.0) | |
| USB-B | x1 (USB-B 3.0) | |
| HUB USB | SI (HUB USB 3.0: 1x USB-B IN + 2x USB-A OUT) | |
| TECNOLOGÍAS SOPORTADAS | AMD FREESYNC | SI |
| HDR (SOPORTE) | SI | |
| FLICKER FREE | SI | |
| LOW BLUE LIGHT | SI | |
| MODO GAMING | SI | |
| CONTADOR DE FPS | SI | |
| REDUCCIÓN DE MOTION BLUR | SI (MPRT 1MS) | |
| CARACTERÍSTICAS ADICIONALES | CARACTERÍSTICA 1 | CÁMARA INTEGRADA DE 5.0 MP / TIPO: PRESS (RETRÁCTIL) / RESOLUCIÓN VIDEO: 1080P RECONOCIMIENTO FACIAL CON WINDOWS HELLO (IR + RGB) DOBLE MICRÓFONO INTEGRADO (UBICADO EN PARTE SUPERIOR) |
| CARACTERÍSTICA 2 | RESOLUCIÓN QHD 2K (2560×1440) BASE METAL CON AJUSTE DE ALTURA TEMPERATURA DE COLOR: FRÍO / CÁLIDO / USUARIO (DEFAULT 6500K / OPCIONES: 6500/7500/9300K) | |
| CARACTERÍSTICA 3 | MODO FPS/RTS GAMING MODO LECTURA CONTROL 5 TECLAS MENÚ OSD 10 IDIOMAS | |
| TPO DE ENERGÍA | ADAPTADOR EXTERNO | |
| VOLTAJE | VOLTAJE DE ALIMENTACIÓN | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz (1.2A MÁX) |
| VOLTAJE DE SALIDA ADAPTADOR | DC 12V / 3A (36W MÁX) | |
| ENERGÍA | CONSUMO MÁXIMO | 36 W |
| CONSUMO EN STANDBY | 0.5 W | |
| DIMENSIONES | CON BASE | 54.00 x 43.50 x 23.55 CM |
| SIN BASE | 54.00 x 32.29 x 6.45 CM | |
| EMPAQUE | 59.40 x 43.60 x 19.50 CM | |
| PESO | PESO NETO | 3.9 KG |
| PESO BRUTO | 7.6 KG | |
| CONDICIÓN DE OPERACIÓN | TEMPERATURA | 0°C ~ 40°C |
| HUMEDAD | 10% ~ 90% RH | |
| CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO | TEMPERATURA | -20°C ~ 60°C |
| ALTITUD | ≤ 5000 M | |
| CONTENIDO | MONITOR CABLE HDMI ADAPTADOR DE CORRIENTE BASE | |
1 valoración en Monitor planp TEROS TE-2416CS, 23.8” QHD IPS, 100Hz, 1ms, HDMI, DP, Cámara, Micrófono
Clear filtersGarantia

María Hernández Blanco –
Llevo un mes usando este monitor y la calidad de imagen QHD es excelente para trabajar y ver contenido. La cámara retráctil con Windows Hello es un plus enorme para mis videollamadas, y el ajuste de altura me permite mantener una postura cómoda. Los 100Hz se notan en la fluidez. Muy buena compra por el precio.