Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi, Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
S/ 4.41
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi: Potencia y Conectividad para tu PC en Impresoras y Suministros
Descubre la placa base ideal para maximizar el rendimiento de tu equipo con la Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi, disponible en Impresoras y Suministros. Este componente, con chipset Intel B760 y socket LGA1700, está diseñado para ofrecer una experiencia fluida y estable, ya sea para gaming, trabajo profesional o uso cotidiano. En nuestra tienda, impresorasysuministros.com.pe, encontrarás este modelo mATX que combina tecnología avanzada, durabilidad y un precio competitivo, convirtiéndose en la elección perfecta para construir o actualizar tu PC sin complicaciones.
Rendimiento Superior y Compatibilidad con Procesadores Intel de Última Generación
La Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi está fabricada para aprovechar al máximo los procesadores Intel Core de 12ª, 13ª y 14ª generación gracias a su socket LGA1700. Este soporte garantiza una compatibilidad total con las CPU más recientes, permitiéndote ejecutar aplicaciones exigentes, edición de video y los últimos títulos de videojuegos con una velocidad de procesamiento excepcional. El chipset Intel B760 ofrece un equilibrio perfecto entre eficiencia energética y potencia, asegurando que cada componente de tu sistema funcione de manera óptima y sin cuellos de botella, una ventaja clave que puedes obtener fácilmente en nuestra web.
Conectividad WiFi Integrada y Opciones de Expansión Versátiles
Una de las características más destacadas de esta placa base es su módulo WiFi integrado, que te libera de la necesidad de cables Ethernet y te brinda una conexión a internet estable y de alta velocidad, ideal para streaming, videollamadas o juegos en línea. Además, el factor de forma mATX no sacrifica la expansión: incluye ranuras PCIe 4.0 para tarjetas gráficas modernas, múltiples puertos USB 3.2 Gen1 y Gen2 para periféricos rápidos, y soporte para hasta 128GB de memoria DDR5, ofreciéndote la flexibilidad necesaria para escalar tu equipo a futuro. En Impresoras y Suministros, te aseguramos que este modelo se adapta a tus necesidades de conectividad más exigentes.
Diseño Robusto y Refrigeración Eficiente para una Mayor Durabilidad
ASRock ha diseñado la B760M PG Lightning WiFi con componentes de alta calidad, incluyendo un disipador de calor ampliado para el VRM y un diseño de PCB reforzado que protege la placa contra daños físicos y eléctricos. Este enfoque en la durabilidad garantiza una vida útil prolongada, incluso bajo cargas de trabajo intensas o sesiones de juego prolongadas. La gestión térmica eficiente asegura que las temperaturas se mantengan controladas, lo que se traduce en un rendimiento sostenido y una mayor estabilidad del sistema. Confía en la experiencia de impresorasysuministros.com.pe para obtener un producto que cuida tu inversión a largo plazo.
¿Por qué elegir la Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi en Impresoras y Suministros?
Elegir esta motherboard significa priorizar la calidad y el rendimiento sin gastar de más. Su combinación de chipset B760, soporte para DDR5 y WiFi integrado la posiciona como una opción inteligente para quienes buscan construir una PC moderna y preparada para el futuro. Al comprar en nuestra tienda online,
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | ASRock | Gigabyte, MSI, ASUS |
| Modelo | B760M PG Lightning WiFi | B760M DS3H, B760M Bomber, TUF B760M-Plus |
| Socket | LGA1700 | LGA1700 |
| Chipset | Intel B760 | Intel B760 |
| Factor de forma | Micro ATX (mATX) | Micro ATX (mATX) |
| Compatibilidad de procesadores | Intel Core 12ª, 13ª y 14ª generación | Intel Core 12ª, 13ª y 14ª generación |
| Memoria RAM | 4 ranuras DDR5, hasta 7200+ MHz (OC), máx. 192 GB | 4 ranuras DDR5, hasta 6800-7200 MHz, máx. 192 GB (según modelo) |
| Slots de expansión | 1x PCIe 4.0 x16, 1x PCIe 3.0 x1 | 1x PCIe 4.0 x16, 1-2x PCIe 3.0 x1 |
| Almacenamiento M.2 | 2x M.2 (1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 4.0 x4/SATA) | 2x M.2 (1x PCIe 4.0 x4, 1x PCIe 4.0 x4/SATA) en la mayoría |
| Puertos SATA | 4x SATA III | 4x SATA III |
| Conectividad WiFi | WiFi 6E + Bluetooth 5.3 | WiFi 6E en modelos similares; |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de memoria RAM y procesadores son compatibles con la Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi?
Esta placa base es compatible con procesadores Intel de 12ª, 13ª y 14ª generación para el socket LGA1700, y soporta memoria DDR5 con tecnología Intel XMP 3.0, alcanzando velocidades de hasta 7200MHz+ (OC) en sus cuatro ranuras, con una capacidad máxima de 192GB.
¿Cuenta con conectividad WiFi y Bluetooth integrados o necesito comprar un adaptador adicional?
Sí, esta motherboard incluye de fábrica el módulo WiFi 6E (802.11ax) y Bluetooth 5.3, integrados directamente en la placa, por lo que no necesitarás instalar ninguna tarjeta de red adicional para disfrutar de conexión inalámbrica de alta velocidad y baja latencia.
¿Qué puertos de video y opciones de almacenamiento ofrece para armar una PC moderna?
La placa dispone de salidas de video HDMI 2.1 y DisplayPort 1.4 para gráficos integrados, y en cuanto a almacenamiento incluye dos ranuras M.2 PCIe 4.0 x4 para SSD NVMe de alto rendimiento, además de cuatro puertos SATA III de 6 Gb/s para discos duros o SSD tradicionales.
¿Listo para potenciar tu equipo? Encuentra esta placa y todos los componentes que necesitas en Impresoras y Suministros, visita nuestro sitio web impresorasysuministros.com.pe y asegura el rendimiento de tu nueva PC.
| MARCA | ASROCK | ||
| MODELO | B760M PG Lightning WiFi | ||
| CHIPSET | INTEL B760 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1700 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core i3 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i9 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i7 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i5 S1700 14XXX – 14va Generacion Procesador Core i3 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i5 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i7 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i9 S1700 13XXX-Treceava Generacion Procesador Core i3 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i5 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i7 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Core i9 S1700 12XXX-Doceava Generacion Procesador Celeron Dual Core S1700 GXXXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | Revisar caracteristicas del Procesador | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition | |
| CHIPSET | Realtek ALC897 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek RTL8125BG |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.3 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 3 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 2 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x4 | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 1 TIPO-C | 1 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 2 | ||
| HDMI | 1 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| PS/2 COMBO | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | Micro-ATX | |
| DIMENSIONES | 24.4 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 1 | ||
1 valoración en Motherboard ASROCK B760M PG Lightning WiFi, Chipset Intel B760, LGA1700, mATX
Clear filtersGarantia

Raúl Rodríguez Hernández –
Llevo un par de meses con esta motherboard y ha sido una compra excelente. La instalación fue sencilla y reconoció sin problema mi procesador Intel de 12va generación. El Wi-Fi 6E integrado funciona de maravilla y la conectividad es muy completa. El diseño con disipadores mantiene todo fresco. Muy satisfecho con el rendimiento y la estabilidad que ofrece a este precio.