Motherboard ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
S/ 1,233.40
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Motherboard ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX: La Base Sólida para tu PC Gamer de Alto Rendimiento en Impresoras y Suministros
Descubre en impresorasysuministros.com.pe la placa madre que llevará tu experiencia de juego y productividad al siguiente nivel. La Motherboard ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI está diseñada específicamente para los procesadores AMD Ryzen de la serie 9000 y 7000, ofreciendo una combinación perfecta de durabilidad militar, conectividad ultrarrápida y un rendimiento térmico excepcional. Si buscas construir una PC que no solo rinda hoy, sino que esté lista para las futuras generaciones de hardware, esta es tu elección definitiva.
Rendimiento y Estabilidad Inigualables para tu Nuevo Procesador AMD
Con el chipset AMD X870 y el socket AM5, esta motherboard ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI aprovecha al máximo el potencial de tu CPU. Cuenta con un robusto diseño de fase de alimentación de 16+2+2, que garantiza una entrega de energía limpia y estable incluso durante las sesiones de overclocking más exigentes. La tecnología ASUS TUF incorpora componentes de grado militar como los VRM TUF Chokes y capacitores TUF Capacitors, certificados para soportar temperaturas extremas y ofrecer una vida útil superior. Esto se traduce en un sistema que no se bloquea, no se sobrecalienta y mantiene su máximo rendimiento durante horas, ideal para gamers, creadores de contenido y profesionales que dependen de su equipo.
Conectividad de Última Generación: WiFi 7, PCIe 5.0 y USB4
La placa base ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI viene preparada para el futuro con las tecnologías más avanzadas del mercado. Incluye WiFi 7 integrado (802.11be) con ASUS WiFi Q-Antenna, que ofrece velocidades de red inalámbricas hasta 4.8 veces más rápidas que WiFi 6, perfecto para gaming en la nube y descargas masivas. Además, dispone de un slot PCIe 5.0 x16 reforzado (PCIe Slot Q-Release) para tu tarjeta gráfica de última generación y dos slots M.2 con soporte PCIe 5.0, que te permiten alcanzar velocidades de lectura de hasta 14,000 MB/s. No olvidamos los puertos USB4 (40Gbps) en la parte trasera, que ofrecen transferencias de datos ultrarrápidas y compatibilidad con monitores de alta resolución, junto con un puerto Realtek 2.5Gb Ethernet para una conexión por cable estable y de baja latencia.
Refrigeración Inteligente y Diseño TUF para Máxima Durabilidad
ASUS ha diseñado esta motherboard para que tu sistema se mantenga frío bajo presión. El disipador VRM de gran superficie, junto con los disipadores M.2 y el backplate de acero inoxidable, aseguran una disipación térmica eficiente. Además, cuenta con cabeceras para ventiladores de alta corriente y una curva de ventilación inteligente controlada por el firmware ASUS, que optimiza el flujo de aire según la temperatura del sistema. El acabado con revestimiento TUF y el diseño robusto de la PCB no solo le dan una estética agresiva y profesional, sino que protegen los componentes internos contra la humedad, el polvo y las descargas estáticas, cumpliendo con los estándares militares de confiabilidad.
<h¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | ASUS | Gigabyte, MSI, ASRock |
| Modelo | TUF GAMING X870-PLUS WIFI | X870 AORUS Elite, MAG X870 Tomahawk, X870 Steel Legend |
| Socket | AMD AM5 | AMD AM5 |
| Chipset | AMD X870 | AMD X870 |
| Factor de forma | ATX | ATX |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, hasta 256GB, DDR5 | 4 x DIMM, hasta 256GB, DDR5 |
| Velocidad de memoria soportada | Hasta 8000+ MHz (OC) | Hasta 8000+ MHz (OC) según modelo |
| Slots PCIe x16 | 2 (1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16) | 2-3 slots (depende del modelo) |
| Slots M.2 | 4 (1 x PCIe 5.0 x4, 3 x PCIe 4.0 x4) | 3-4 slots M.2 (depende del modelo) |
| Puertos SATA | 4 x SATA 6Gb/s | 4-6 x SATA 6Gb/s |
| LAN | Realtek 2.5GbE | Realtek 2.5GbE / Intel 2.5GbE |
| WiFi / Bluetooth | WiFi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4 | WiFi 7 / WiFi 6E, Bluetooth 5.3/5.4 | </tr
Preguntas Frecuentes
¿Qué procesadores AMD son compatibles con la motherboard ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI?
Esta motherboard es compatible con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000, 8000 y 9000, todos basados en el socket AM5, lo que te permite disfrutar de las últimas arquitecturas Zen 4 y Zen 5.
¿Cuál es la diferencia principal entre el chipset X870 y el X670 en esta placa?
La principal diferencia es que el chipset X870 incluye soporte nativo para USB4 con velocidades de hasta 40 Gbps, mientras que el X670 no lo ofrece de forma estándar; además, el X870 garantiza soporte completo para PCIe 5.0 tanto en la ranura principal como en los slots M.2.
¿Qué características de conectividad inalámbrica y red incluye este modelo de ASUS?
Incluye WiFi 7 de doble banda y Bluetooth 5.4, junto con un adaptador de red Ethernet Realtek de 2.5 Gbps, brindando una conexión de alta velocidad y baja latencia para gaming y tareas intensivas.
¿Listo para potenciar tu PC con la mejor compatibilidad y rendimiento? En Impresoras y Suministros tenemos esta motherboard ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI disponible para entrega rápida en todo Perú, visítanos en impresorasysuministros.com.pe y asegura tu compra hoy mismo.
| MARCA | ASUS | ||
| MODELO | TUF GAMING X870-PLUS WIFI | ||
| CHIPSET | AMD X870 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | Realtek 7.1 Surround Sound High Definition | |
| CHIPSET | Realtek S1220A Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 10 Mbps 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 6E 2×2 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.2 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| DISTRIBUCION DE SLOTS M.2 KEY M | M.2 CONECTADO AL PROCESADOR | 2 PCIe 5.0 x4, tipos 2280 | |
| M.2 CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCIe 4.0 x4, tipo 2280 1 PCIe 4.0 x4, tipos 2242/2260/2280/22110 | ||
| NOTA M.2 PROCESADOR | Velocidad varia con modelo de procesador | ||
| RAID PCIE O NVME | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | CONECTADO AL PROCESADOR | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | |
| CONECTADO AL CHIPSET | 1 PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | ||
| NOTA PCIE PROCESADOR | VELOCIDAD VARÍA DE ACUERDO AL MODELO DE PROCESADOR | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 3 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 TIPO-A | 1 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 5 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON BIOS FLASHBACK | 1 | ||
| USB 4.0 TIPO-C | 2 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 CM x 24.4 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
1 valoración en Motherboard ASUS TUF GAMING X870-PLUS WIFI, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
Clear filtersGarantia

Julián Reyes Pérez –
Llevo unas semanas con esta motherboard y la experiencia ha sido excelente. El socket AM5 con chipset X870 me da total confianza para mi Ryzen 7, y los cuatro slots M.2 son un lujo para almacenamiento. El Wi-Fi 6E y los puertos USB 4.0 tipo C hacen que todo se conecte rápido y sin complicaciones. La instalación fue sencilla y el BIOS es muy intuitivo. Totalmente recomendable para un equipo serio sin gastar de más.