Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
S/ 1,102.23
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX | La Base Perfecta para tu PC de Alto Rendimiento en Impresoras y Suministros
Descubre la placa madre definitiva para desbloquear todo el potencial de tu procesador AMD Ryzen 9000 y 7000. En impresorasysuministros.com.pe entendemos que el corazón de una PC gaming o de estación de trabajo profesional es una motherboard confiable y con características de vanguardia. La Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE es la elección inteligente para quienes buscan estabilidad extrema, velocidades de carga ultrarrápidas y una estética blanca impresionante que elevará el diseño de tu setup.
Rendimiento Inigualable con Socket AM5 y Chipset X870
Esta placa base está diseñada específicamente para la nueva era del rendimiento. Al contar con el Socket AMD AM5, ofrece compatibilidad nativa con los procesadores más potentes del mercado, incluyendo la serie Ryzen 9000. El Chipset AMD X870 es la vanguardia en conectividad, proporcionando carriles PCIe 5.0 tanto para tu tarjeta gráfica como para los SSD más rápidos, garantizando que la transferencia de datos no sea nunca un cuello de botella. En nuestra tienda, sabemos que cada milisegundo cuenta, por eso esta motherboard asegura una comunicación fluida entre todos los componentes para que obtengas el máximo FPS en tus juegos o la máxima eficiencia en tus tareas de renderizado y edición.
Conectividad WiFi 7 y Diseño ICE: Innovación y Estética
Olvídate de los cables de red limitantes. La GIGABYTE X870 AORUS ELITE integra el módulo WiFi 7 de última generación, ofreciendo velocidades inalámbricas vertiginosas y latencias reducidas, ideal para gaming online competitivo o streaming de alta calidad. Además, su diseño «ICE» con disipadores de aluminio plateado y PCB blanco no solo es visualmente espectacular, sino que también es funcional al mantener las temperaturas bajo control. El robusto VRM de 16+2+2 fases garantiza una entrega de energía limpia y estable incluso bajo cargas de trabajo extremas, protegiendo tu inversión y asegurando una larga vida útil del sistema.
Beneficios Clave para tu Próxima Construcción
Al elegir esta motherboard en impresorasysuministros.com.pe, obtienes beneficios tangibles que marcan la diferencia. Disfrutarás de puertos USB4 integrados con velocidades de hasta 40 Gbps, perfectos para periféricos de alta demanda y almacenamiento externo ultrarrápido. La solución de audio de alta fidelidad con capacitores especiales te sumerge en un sonido nítido y detallado. Además, el diseño ATX facilita el cableado y la expansión, ofreciendo amplios espacios para tarjetas de expansión y un fácil acceso a los slots M.2 con disipadores térmicos de doble cara. No solo compras una placa, inviertes en una plataforma sólida y preparada para el futuro.
Información Técnica Esencial y Compatibilidad Garantizada
La placa base soporta memoria DDR5 de doble canal con perfiles EXPO para un overclocking sencillo desde la BIOS. Incluye diagnóstico de errores con luces LED y botones de encendido y reset en la propia placa para facilitar el test
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | GIGABYTE | ASUS, MSI, ASRock |
| Modelo | X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE | ROG Strix X870-E, MPG X870 Tomahawk, Taichi X870 |
| Chipset | AMD X870 | AMD X870 / X870E |
| Socket | AMD AM5 | AMD AM5 |
| Factor de forma | ATX | ATX / E-ATX |
| Memoria RAM | 4 x DIMM, DDR5, hasta 8000+ (OC), máximo 256 GB | 4 x DIMM, DDR5, hasta 8400+ (OC), máximo 256 GB |
| Slots PCIe | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1 x PCIe 3.0 x1 | 1 x PCIe 5.0 x16, 1 x PCIe 4.0 x16, 1-2 x PCIe 4.0 x1 |
| Puertos M.2 | 4 x M.2 (1 x PCIe 5.0 x4, 3 x PCIe 4.0 x4) | 4-5 x M.2 (1-2 x PCIe 5.0 x4, resto PCIe 4.0 x4) |
| Puertos SATA | 4 x SATA 6 Gb/s | 4 x SATA 6 Gb/s |
| Conectividad USB | USB4 (40Gbps) Tipo-C trasero, USB 3.2 Gen2, USB 2.0 | USB4 / USB 3.2 Gen2x2 Tipo-C trasero, USB 3.2 Gen2, USB 2.0 |
Preguntas Frecuentes
¿Qué procesadores AMD son compatibles con la Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE?
Esta placa base con socket AMD AM5 es compatible con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000, 8000G y 9000, incluyendo las variantes con gráficos integrados Radeon, ofreciendo así un amplio rango de opciones para armar tu PC de alta gama.
¿Cuenta esta motherboard con soporte para estándares de memoria y almacenamiento de última generación?
Sí, la GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE incluye soporte para memoria DDR5 con perfiles EXPO y XMP, además de ofrecer ranuras PCIe 5.0 para tarjetas gráficas y cuatro puertos M.2, de los cuales al menos uno soporta la velocidad PCIe 5.0 para los SSD más rápidos del mercado.
¿Qué ventajas ofrece el chipset AMD X870 y el Wi-Fi 7 en esta placa para gaming y productividad?
El chipset X870 garantiza una conectividad robusta con múltiples puertos USB 3.2 Gen2x2 de alta velocidad, mientras que el Wi-Fi 7 integrado proporciona una latencia ultrabaja y velocidades de hasta 46 Gbps, ideales para gaming competitivo, streaming y transferencia de archivos pesados sin interrupciones.
¿Listo para potenciar tu nuevo equipo con esta placa base? En Impresoras y Suministros la tenemos disponible para ti, visítanos en impresorasysuministros.com.pe y asegura el corazón de tu PC con la mejor tecnología.
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE | ||
| REVISION | 1.0 | ||
| CHIPSET | AMD X870 | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | High Definition (HD) | |
| CHIPSET | Realtek ALC1220 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5GbE |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | MediaTek Wi-Fi 7 | |
| PROTOCOLOS | 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 2580 22110 25110 | |
| 2 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 22110 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| NOTA M.2 CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| SLOTS DE EXPANSION | NOTA PCIE PROCESADOR | VELOCIDAD VARÍA DE ACUERDO AL MODELO DE PROCESADOR | |
| PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 | |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| PCI Express x16 slot, PCIe 3.0 modo x2 | 1 | ||
| NOTA PCI Express CPU | Velocidad varia con modelo del procesador | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 / 1.1 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 4 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| Q-FLASH PLUS | 1 | ||
| USB4 Type-C port DisplayPort | 2 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
1 valoración en Motherboard GIGABYTE X870 AORUS ELITE WIFI7 ICE, Chipset AMD X870, Socket AMD AM5, ATX
Clear filtersGarantia

Carlos Rodríguez Medina –
La armé con un Ryzen 7 y todo fue plug-and-play. El BIOS es intuitivo y la conexión WiFi 7 vuela, cero cortes. Los cuatro slots M.2 me permitieron montar un NVMe PCIe 5.0 como sistema y otro de respaldo sin líos. El audio Realtek se escucha nítido y el diseño blanco se ve limpia en mi gabinete. Buena compra para una build moderna.