Motherboard GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7, Chipset Intel Z890, LGA 1851, DP, ATX
S/ 980.27
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Motherboard GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7, Chipset Intel Z890, LGA 1851, DP, ATX | Máximo Rendimiento y Conectividad de Nueva Generación en Impresoras y Suministros
Descubre la placa base ideal para desbloquear todo el potencial de los procesadores Intel Core Ultra, la Motherboard GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 en impresorasysuministros.com.pe ofrece una combinación perfecta de potencia, estabilidad y tecnología avanzada para gamers, creadores de contenido y profesionales que exigen lo mejor.
Rendimiento Superior con el Chipset Intel Z890 y Socket LGA 1851
Esta motherboard está diseñada específicamente para la nueva generación de CPUs Intel, gracias a su socket LGA 1851 y al avanzado chipset Intel Z890. Esta plataforma garantiza una gestión energética optimizada y un soporte completo para las funciones más modernas, proporcionando una base sólida para overclocking extremo y para las tareas más exigentes como edición de video 4K, modelado 3D y gaming de alta gama, asegurando que tu equipo funcione al máximo rendimiento sin cuellos de botella.
Conectividad WiFi 7 y Puerto DP: La Vanguardia en Velocidad y Visuales
La característica más destacada de la GIGABYTE Z890 EAGLE es su módulo WiFi 7 integrado, que ofrece velocidades inalámbricas ultrarrápidas y una latencia mínima para juegos en línea y transferencias de archivos masivos. Además, incluye salida DisplayPort (DP) para una integración perfecta con los gráficos integrados, permitiendo configuraciones de múltiples monitores con una claridad visual impresionante. En Impresoras y Suministros, encontrarás esta placa con la garantía de que tu inversión está protegida para los próximos años.
Diseño ATX Robusto y Disipación Térmica Eficiente
El factor de forma ATX de esta motherboard no solo facilita el ensamblaje en la mayoría de gabinetes, sino que también permite una distribución eficiente de los componentes. GIGABYTE ha implementado un diseño de VRM reforzado y disipadores de calor de alta calidad que mantienen las temperaturas bajo control incluso bajo cargas de trabajo intensas. Esto se traduce en una mayor durabilidad del hardware y un sistema más silencioso y estable, ideal para largas sesiones de trabajo o juego.
Beneficios Clave de Elegir la Z890 EAGLE WIFI7
Al elegir esta placa base, obtienes soporte para memoria DDR5 de alta velocidad, ranuras PCIe 5.0 para las tarjetas gráficas más rápidas del mercado y múltiples puertos USB de alta velocidad para todos tus periféricos. Es la elección inteligente para quienes buscan construir un equipo sin compromisos, donde cada componente puede expresar su máximo potencial. Visita nuestra tienda online para asegurar la pieza central de tu próxima PC de alta gama y disfruta de asesoría especializada y envíos rápidos en todo el Perú.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | GIGABYTE | ASUS, MSI, ASRock (según modelo) |
| Modelo | Z890 EAGLE WIFI7 | Z890 AORUS, ROG STRIX, PRO series, etc. |
| Chipset | Intel Z890 | Intel Z890 (todos los competidores usan el mismo chipset) |
| Socket | LGA 1851 | LGA 1851 (estándar para Z890) |
| Factor de forma | ATX | ATX / E-ATX / mATX (según modelo) |
| Memoria RAM | 4x DDR5, hasta 8800+ (OC) | 4x DDR5, soporte similar (8600-9200+ según marca) |
| Máx. capacidad RAM | 256 GB | 256 GB (estándar en gama alta) |
| Slots PCIe x16 | 1x PCIe 5.0 x16 + 1x PCIe 4.0 x4 | 1-2x PCIe 5.0 x16 (depende del modelo) |
| Slots M.2 | 4x M.2 (2x PCIe 5.0, 2x PCIe 4.0) | 3-5x M.2 (varía según gama) |
| Puertos SATA | 4x SATA III | 4-6x SATA III (según modelo) |
| Video integrado | Sí (Intel Graphics, requiere CPU con iGPU) | Sí (misma característica en todas las Z890) |
| Salidas de video | 1x DisplayPort (DP) | <td
Preguntas Frecuentes
¿Qué procesadores Intel son compatibles con la Motherboard GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 y qué memoria RAM soporta?
Esta motherboard está diseñada para los procesadores Intel Core Ultra de la serie 200 (Socket LGA 1851) y es compatible con memoria DDR5, soportando perfiles de overclocking Intel XMP 3.0 para alcanzar altas velocidades de transferencia.
¿Cuáles son las opciones de conectividad de video y almacenamiento que ofrece esta placa base?
Incluye una salida de video DisplayPort (DP) integrada para gráficos de los procesadores con GPU integrada, y para almacenamiento dispone de múltiples ranuras M.2 con soporte PCIe 5.0 y puertos SATA de 6 Gbps para unidades tradicionales.
¿Qué beneficios ofrece el Wi-Fi 7 integrado en esta motherboard en comparación con versiones anteriores?
El Wi-Fi 7 (802.11be) ofrece velocidades teóricas de hasta 46 Gbps, menor latencia y mayor estabilidad en entornos congestionados, además de soportar bandas de 2.4 GHz, 5 GHz y 6 GHz simultáneamente para una experiencia de red inalámbrica superior.
¿Buscas una base sólida para tu nueva PC? En Impresoras y Suministros tenemos la Motherboard GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7 y todo lo que necesitas para tu ensamblaje. Visítanos en impresorasysuministros.com.pe y recibe asesoría experta para tu proyecto.
| MARCA | GIGABYTE | ||
| MODELO | Z890 EAGLE WIFI7 | ||
| CHIPSET | INTEL Z890 | ||
| TIPO DE SOCKET | LGA1851 INTEL | ||
| PROCESADORES | INTEL COMPATIBLE | Procesador Core Ultra 9 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 7 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 5 S1851 – Series 2 Procesador Core Ultra 3 S1851 – Series 2 | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | Intel XMP Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | HIGH DEFINITION AUDIO | |
| CHIPSET | Realtek Audio Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 2.5Gb |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | MediaTek Wi-Fi 7 | |
| PROTOCOLOS | 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 1 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2280 2580 22110 25110 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | ||
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 y SATA tipos | 2280 22110 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 5 RAID 1 RAID 0 | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 2 | |
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 2 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 2 | |
| USB 3.2 GEN 1 TIPO-A | 3 | ||
| USB 2.0 / 1.1 TIPO-A | 4 | ||
| DISPLAYPORT | 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| AUDIO JACKS | 3 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| DisplayPort and Thunderbolt video outputs | USB4 USB Type-C | 2 | |
| USB4 Type-C port DisplayPort | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 30.5 cm x 24.4 cm | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
1 valoración en Motherboard GIGABYTE Z890 EAGLE WIFI7, Chipset Intel Z890, LGA 1851, DP, ATX
Clear filtersGarantia

Miguel González Alonso –
Llevo un mes con esta placa y el rendimiento es sólido. La instalación fue sencilla y el BIOS es intuitivo. Me encanta la conectividad Wi-Fi 7, que es rapidísima, y los cuatro slots M.2 dan mucho juego para ampliar almacenamiento. Sin duda, una opción equilibrada para una build moderna con procesador Intel Core Ultra.