Motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI, Chipset AMD X870E, Socket AMD AM5, ATX
S/ 1,933.90
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI, Chipset AMD X870E, Socket AMD AM5, ATX | La Placa Base Definitiva para tu PC de Alto Rendimiento en Impresoras y Suministros
Descubre en Impresoras y Suministros la Motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI, una placa base premium diseñada para desbloquear todo el potencial de los procesadores AMD Ryzen de última generación. Con el chipset AMD X870E y el socket AMD AM5, esta placa base ATX es la elección perfecta para gamers exigentes, creadores de contenido y entusiastas del overclocking que buscan estabilidad, velocidad y una estética inigualable en negro y carbono.
Beneficios Clave de la MSI MPG X870E CARBON WIFI: Potencia y Conectividad sin Límites
Esta placa base no es solo un componente, es el centro de comando de tu PC. El chipset AMD X870E ofrece un ancho de banda excepcional con soporte para PCIe 5.0 tanto en la ranura principal para GPU como en los slots M.2, garantizando que tus gráficos y SSD de nueva generación funcionen a la máxima velocidad posible. Además, su conectividad Wi-Fi 7 integrada y el puerto LAN de 5Gbps te brindan una experiencia de red ultrarrápida y estable, ideal para gaming online competitivo y transferencias de archivos pesados sin interrupciones.
Información Técnica Esencial: Compatibilidad y Rendimiento Garantizado
La Motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI está construida para el futuro. Su socket AMD AM5 es compatible con los procesadores AMD Ryzen 7000, 8000 y 9000, lo que te permite actualizar tu equipo sin cambiar de placa durante años. El diseño ATX robusto incluye un disipador VRM de alta eficiencia con tecnología MSI Frozr AI Cooling, que mantiene las temperaturas bajo control incluso en las sesiones de trabajo o juego más intensas. La memoria DDR5, con soporte para overclocking de hasta 8000+ MT/s, asegura una latencia mínima y un rendimiento multitarea superior.
¿Por qué elegir la MSI MPG X870E CARBON WIFI en Impresoras y Suministros?
Al adquirir esta placa base en nuestra tienda, no solo obtienes un producto original y con garantía, sino también el asesoramiento experto de nuestro equipo. Entendemos que una placa base de gama alta debe ofrecer opciones de personalización avanzadas. Por ello, la MPG X870E CARBON WIFI incluye el software MSI Center para ajustar perfiles de rendimiento, iluminación RGB Mystic Light y monitoreo en tiempo real. Su diseño estético con disipadores de carbono y detalles en dorado la convierte en la pieza central visual de cualquier build de alta gama. Confía en nosotros para potenciar tu inversión tecnológica con los mejores componentes del mercado.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Marca | MSI | ASUS, Gigabyte, ASRock |
| Modelo | MPG X870E CARBON WIFI | ROG Crosshair X870E Hero, X870E Aorus Master, X870E Taichi |
| Socket | AMD AM5 | AMD AM5 (común en gama alta X870E) |
| Chipset | AMD X870E | AMD X870E / X870 (según modelo) |
| Factor de forma | ATX | ATX / E-ATX (según modelo) |
| Memoria RAM | 4x DDR5, hasta 256GB, hasta 8000+ MT/s (OC) | 4x DDR5, hasta 256GB, velocidades similares en gama alta |
| Slots M.2 | 5x M.2 (incluye 1x PCIe 5.0 x4) | 4-6x M.2 (según modelo, con soporte PCIe 5.0) |
| Slots PCIe x16 | 2x PCIe 5.0 x16 (reforzados) | 1-2x PCIe 5.0 x16 (según modelo) |
| Conectividad USB | USB4 (40Gbps), USB 3.2 Gen2x2, múltiples puertos traseros | USB4 en modelos tope de gama, USB 3.2 Gen2x2 en la mayoría |
| Red LAN | Realtek 8126 5Gbps | Intel 2.5G / 10G (según modelo) |
| WiFi / Bluetooth | WiFi 7 + Bluetooth 5.4 | WiFi 7 + Bluetooth 5.4 (en modelos X870 |
Preguntas Frecuentes
¿Qué procesadores AMD son compatibles con la motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI?
Esta motherboard es compatible con los procesadores AMD Ryzen de la serie 7000, 8000G y 9000, todos ellos basados en el socket AM5, lo que te permite disfrutar de la última arquitectura Zen 4 y Zen 5 con soporte para PCIe 5.0 y memoria DDR5.
¿Cuántos slots M.2 y puertos USB tiene la MSI MPG X870E CARBON WIFI para conectar mis dispositivos de almacenamiento y periféricos?
La placa incluye cuatro slots M.2 con disipadores de calor, de los cuales uno es PCIe 5.0 x4 para máxima velocidad, y además ofrece un panel trasero con puertos USB 4 Tipo-C (40Gbps), USB 3.2 Gen 2×2 y múltiples USB 3.2 Gen 2, asegurando amplia conectividad para tus discos NVMe y accesorios.
¿Qué características de red y audio incorpora esta motherboard para una experiencia de juego y trabajo fluida?
Cuenta con una tarjeta de red inalámbrica Wi-Fi 7 y Bluetooth 5.4, así como un adaptador LAN de 5 Gbps para conexiones por cable de alta velocidad, mientras que el audio está a cargo del códec Realtek ALC4080, que ofrece sonido de alta fidelidad para tus juegos y contenido multimedia.
¿Buscas maximizar el rendimiento de tu nueva PC? En Impresoras y Suministros tenemos la Motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI y todo lo que necesitas para tu setup, visítanos en impresorasysuministros.com.pe y arma tu equipo ideal con asesoría experta.
| MARCA | MSI | ||
| MODELO | MPG X870E CARBON WIFI | ||
| CHIPSET | AMD X870E | ||
| TIPO DE SOCKET | AM5 AMD | ||
| PROCESADORES | AMD COMPATIBLE | Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 9XXX Procesador AMD Ryzen 3 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 8XXX Procesador AMD Ryzen 9 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 7 SAM5 7XXX Procesador AMD Ryzen 5 SAM5 7XXX | |
| MEMORIAS RAM | COMPATIBLES | Memoria RAM DDR5 8200 MHz PC5-65600 Memoria RAM DDR5 7600 MHz PC5-60800 Memoria RAM DDR5 7200 MHz PC5-57600 Memoria RAM DDR5 6800 MHz PC5-54400 Memoria RAM DDR5 6400 MHz PC5-51200 Memoria RAM DDR5 6000 MHz PC5-48000 Memoria RAM DDR5 5600 MHz PC5-44800 Memoria RAM DDR5 5200 MHz PC5-41600 Memoria RAM DDR5 4800 MHz PC5-38400 | |
| NUMERO DE SOCKETS DIMM | 4 | ||
| EXPANSION MAXIMA EN GB | 192 | ||
| TECNOLOGIA | AMD EXPO Dual Channel | ||
| TIPO DE RAM | DDR5 | ||
| VIDEO | REVISAR CARACTERÍSTICAS DEL PROCESADOR | ||
| SONIDO | TECNOLOGIA | USB HIGH-PERFORMANCE AUDIO | |
| CHIPSET | Realtek ALC4080 Codec | ||
| CANALES | 7.1 | ||
| CONECTIVIDAD | ETHERNET | CHIPSET | Realtek 8126 |
| VELOCIDAD | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps 5000 Mbps | ||
| CHIPSET 2DO ETHERNET | Realtek 8125 | ||
| VELOCIDAD 2DO ETHERNET | 100 Mbps 1000 Mbps 2500 Mbps | ||
| WIRELESS | CHIPSET | Wi-Fi 7 | |
| PROTOCOLOS | 802.11be 802.11ax 802.11ac 802.11n 802.11g 802.11b 802.11a | ||
| BANDAS DE FRECUENCIA | 6 GHz 5 GHz 2.4 GHz | ||
| BLUETOOTH VERSION | 5.4 | ||
| ALMACENAMIENTO SERIAL ATA | NUMERO DE PUERTOS | 4 | |
| VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA | 6 Gbit/s | ||
| RAID SATA | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| ALMACENAMIENTO M.2 | NUMERO TOTAL DE SLOTS M.2 KEY M | 4 | |
| M.2 CPU | 2 x PCIe 5.0 x4 tipos | 2260 2280 | |
| M.2 CHIPSET | 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2280 22110 | |
| 1 x PCIe 4.0 x4 tipos | 2260 2280 | ||
| RAID PCIe o NVMe | RAID 10 RAID 1 RAID 0 | ||
| NOTA M.2 CPU | VELOCIDAD VARIA CON MODELO DEL PROCESADOR | ||
| SLOTS DE EXPANSION | PCI Express CPU | PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x16 | 1 |
| PCI Express x16 slot, PCIe 5.0 modo x4 | 1 | ||
| PCI Express CHIPSET | PCI Express x16 slot, PCIe 4.0 modo x4 | 1 | |
| NOTA PCI Express CPU | VELOCIDAD VARIA CON MODELO DEL PROCESADOR | ||
| PUERTOS INTERNOS | FRONT PANEL AUDIO HEADER | 1 | |
| USB 3.2 GEN 2X2 TIPO-C HEADER | 1 | ||
| USB 3.2 GEN 1 HEADER | 4 | ||
| USB 2.0 HEADER | 4 | ||
| PUERTOS BACK PANEL | USB 3.2 GEN 2 TIPO-C | 2 | |
| USB 3.2 GEN 2 TIPO-A | 9 | ||
| HDMI | 1 | ||
| RJ-45 | 2 | ||
| AUDIO JACKS | 2 | ||
| OPTICAL S/PDIF OUT | 1 | ||
| WI-FI / BLUETOOTH ANTENNA | 2 | ||
| BOTON CLEAR CMOS | 1 | ||
| USB 4.0 TIPO-C | 2 | ||
| FLASH BIOS BUTTON | 1 | ||
| BIOS | AMI BIOS UEFI | ||
| FACTOR DE FORMA Y DIMENSIONES | FACTOR DE FORMA | ATX | |
| DIMENSIONES | 24.38 x 30.48 CM | ||
| PRESENTACION | CAJA | ||
| CONECTORES FUENTE POWER | 1 x 24-pin ATX Main Power | 1 | |
| 1 x 8-pin ATX 12V power | 2 | ||
| 1 x 8-pin PCIe Power | 1 | ||
1 valoración en Motherboard MSI MPG X870E CARBON WIFI, Chipset AMD X870E, Socket AMD AM5, ATX
Clear filtersGarantia

Olga Vidal Ortiz –
Llevo un mes con esta motherboard y ha sido una experiencia sólida. La instalación fue sencilla, el BIOS es intuitivo y la conectividad Wi-Fi 7 es rapidísima. Los cuatro slots M.2 me permitieron un almacenamiento limpio y ordenado. El chipset X870E ofrece un rendimiento estable con mi Ryzen 9, y el audio integrado se escucha nítido. Es una inversión alta, pero justifica cada centavo.