Multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB
S/ 843.27
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB: La solución integral para tu hogar u oficina en Perú
Descubre la multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, el equipo perfecto que combina impresión, escaneo y copiado con conectividad Wi-Fi y USB, diseñado para ofrecerte la máxima eficiencia y un ahorro excepcional en cada documento. En Impresoras y Suministros encontrarás este modelo con la mejor asesoría y garantía del mercado peruano.
Beneficios de elegir la Epson EcoTank L4360 para tu productividad diaria
Este multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360 destaca por su sistema de tanque de tinta de alta capacidad, que te permite imprimir miles de páginas con un costo por copia increíblemente bajo. Además, su función de escaneo y copiado a color te brinda una gestión documental completa desde un solo dispositivo, optimizando tu espacio y tiempo de trabajo.
Impresión de alta calidad y bajo costo con tecnología EcoTank
El sistema EcoTank elimina la necesidad de cartuchos tradicionales, ya que utiliza botellas de tinta de gran volumen que se recargan de forma sencilla y limpia. Con la multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, obtienes textos nítidos y colores vibrantes tanto en documentos oficiales como en fotografías, reduciendo hasta en un 90% los costos de impresión en comparación con equipos de cartuchos.
Conectividad Wi-Fi y USB para imprimir desde cualquier lugar
Olvídate de los cables: gracias a su conectividad Wi-Fi integrada, puedes imprimir directamente desde tu laptop, smartphone o tablet sin necesidad de configuraciones complejas. El puerto USB adicional te ofrece una alternativa rápida y segura para conexiones directas, haciendo que la multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360 sea extremadamente versátil y fácil de usar para cualquier usuario.
Diseño compacto y funcional para espacios reducidos
Su diseño elegante y compacto se adapta perfectamente a cualquier escritorio, hogar o pequeña oficina. La multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360 incluye una pantalla LCD que facilita la operación del escaneo y copiado, además de una bandeja de papel que protege tus hojas del polvo. Este equipo está pensado para brindarte durabilidad y rendimiento constante, respaldado por la garantía oficial de Epson.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Impresión | Sí, tecnología EcoTank (tanques de tinta recargables) | Variable según modelo; algunos usan cartuchos (más costosos) |
| Escaneo | Sí, escáner plano a color | Disponible en la mayoría de multifuncionales genéricas |
| Copia | Sí, copiadora a color | Común en equipos multifuncionales |
| Conectividad | Wi-Fi y USB 2.0 de alta velocidad | Wi-Fi y USB; algunos añaden Ethernet o Bluetooth |
| Sistema de tinta | Tanques frontales de alta capacidad (sin cartuchos) | Cartuchos tradicionales o tanques en modelos premium |
| Rendimiento de tinta incluida | Hasta 7,500 págs. en negro y 6,000 a color (botellas incluidas) | Generalmente cartuchos de capacidad estándar (200-500 págs.) |
| Costo por página | Ultra bajo (aprox. S/ 0.01 negro) | Alto con cartuchos (S/ 0.15–0.30 por página) |
| Pantalla | Pantalla LCD de 1.44″ (monocromática) | Varía: sin pantalla o táctil a color en gamas altas |
| Alimentación de papel | Bandeja de 100 hojas | Generalmente 100–150 hojas en equipos básicos |
| Impresión a doble cara | Automática (dúplex) | Muchos modelos básicos solo manual |
| Velocidad de impresión | Hasta 10.5 ppm (negro) / 5 ppm (color) | Promedio 8 |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia principal entre el EcoTank L4360 y otros multifuncionales de inyección de tinta tradicionales?
La diferencia clave es su sistema de depósitos de tinta recargables de gran capacidad, que elimina la necesidad de cartuchos y reduce drásticamente el costo por copia, permitiendo imprimir miles de páginas con cada recarga incluida en la caja.
¿Es complicado configurar la conexión Wi-Fi del equipo para imprimir desde mi celular o tablet?
No, el proceso es bastante sencillo e intuitivo: solo debes instalar la aplicación Epson Smart Panel en tu dispositivo móvil, seguir los pasos guiados en pantalla para conectar el multifuncional a tu red doméstica y podrás imprimir, escanear o copiar de forma inalámbrica sin necesidad de cables adicionales.
¿Qué tipo de mantenimiento o cuidados especiales requiere este modelo para evitar que la tinta se seque o se obstruyan los cabezales?
El mantenimiento es mínimo gracias a su cabezal de impresión integrado y a la función de limpieza automática que realiza el equipo, pero se recomienda encenderlo y realizar una impresión ligera al menos una vez cada dos semanas para mantener la fluidez de la tinta y evitar atascos en los inyectores.
¿Listo para optimizar tus impresiones con la máxima economía? En Impresoras y Suministros tenemos el Epson EcoTank L4360 al mejor precio del mercado, visita nuestro sitio web impresorasysuministros.com.pe y haz tu pedido hoy mismo con envío rápido a todo el Perú.
| DESCRIPCION | TIPO | IMPRESORA MULTIFUNCIONAL TINTA | |
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | INYECCIÓN DE TINTA DE 4 COLORES (CMYK) | ||
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | ECOTANK L4360 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CL41301 | ||
| FUNCIONES | IMPRESORA | ||
| ESCANER | |||
| COPIADORA | |||
| MULTITAREA | SI | ||
| FUENTE DE IMPRESION | TIPO DE CABEZAL | PRECISIONCORE 1S | |
| ESPECIFICACIONES DE LA IMPRESORA | RESOLUCION DE IMPRESION | MAXIMA | 4800 x 1200 dpi |
| VELOCIDAD DE IMPRESION | MAXIMA EN NEGRO | 15 ppm (ISO) | |
| MAXIMA EN COLOR | 8 ppm (ISO) | ||
| AUTOMATICA A DOBLE CARA EN NEGRO | 6.5 ppm (ISO) | ||
| AUTOMATICA A DOBLE CARA EN COLOR | 4.5 ppm (ISO) | ||
| MANEJO DE PAPEL | CAPACIDAD DE HOJAS | CAPACIDAD DE ENTRADA DE PAPEL: ALIMENTACIÓN TRASERA: 100 HOJAS DE PAPEL NORMAL / 20 HOJAS DE PAPEL FOTOGRÁFICO / 10 SOBRES CAPACIDAD DE SALIDA DE PAPEL: 30 HOJAS DE PAPEL NORMAL | |
| SOPORTE DE PAPEL | TAMAÑO DE HOJAS | A6 (105 mm x 148 mm) MEDIA CARTA (140 mm x 216 mm) EJECUTIVO (184 mm x 267 mm) FOLIO (215.9 mm x 330.2 mm) OFICIO 9 (215 mm x 315 mm) MEXICO-OFICIO (216 mm x 341 mm) LEGAL (216 mm x 356 mm) CARTA (216 mm x 279 mm) ESTÁNDAR: A4 (210 mm x 297 mm) | |
| SOBRES | No. 10 | ||
| FOTOS | FOTO: 200 mm x 250 mm FOTO: 130 mm x 180 mm FOTO: 100 mm x 150 mm | ||
| ESPECIFICACIONES DE LA COPIADORA | OPCIONES DE COPIADO | NUMERO DE COPIAS SIN PC | 1 99 |
| COPIA PLANA | |||
| DOBLE CARA | |||
| REDUCCION/AMPLIACION | 25% – 400% | ||
| SIN BORDES | |||
| MODOS DE COPIA: COLOR, BLANCO/NEGRO, BORRADOR/NORMAL | |||
| RESOLUCION DE COPIADO | TAMAÑO MAXIMO DE LA COPIA | 216 mm x 279 mm | |
| VELOCIDAD DE COPIADO | MAXIMA EN NEGRO | 11 cpm (ISO) | |
| MAXIMA EN COLOR | 5.5 cpm (ISO) | ||
| ESPECIFICACIONES DEL ESCANER | RESOLUCION DE ESCANEO | RESOLUCION POR HARDWARE MAXIMA | 2400 dpi |
| RESOLUCION POR HARDWARE | 1200 x 2400 dpi | ||
| RESOLUCION MAXIMA: 9600 dpi INTERPOLADOS | |||
| OPCIONES DE ESCANEADO | TIPO DE ESCANER | CAMA PLANA A COLOR (SENSOR DE IMAGEN CIS) | |
| FUNCIONES DE ESCANEO | ESCANEO A COMPUTADORA, ESCANEO A CORREO ELECTRÓNICO, ESCANEO A LA NUBE | ||
| PROFUNDIDAD DE BITS | 48 BITS 24 BITS | ||
| TAMAÑO DE ESCANEO | 216 mm x 297 mm (Maximo) | ||
| CONECTIVIDAD Y COMUNICACION | INTERFACES | USB DE ALTA VELOCIDAD | SI |
| WIRELESS | Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi AGILE MULTIBANDA (802.11 k/v/r) MESH, Wi-Fi DIRECT | ||
| PLATAFORMAS DE TRABAJO | WINDOWS | WINDOWS 10 (64-bits) WINDOWS SERVER 2022 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2019 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2016 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2012 R2 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2012 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2008 R2 (32/64-bits) WINDOWS SERVER 2008 (32/64-bits) WINDOWS 7 (32/64-bits) WINDOWS 8.1 (32/64-bits) WINDOWS 11 (64-bits) WINDOWS 8 | |
| MAC | Mac OS X 10.9.5 Mac OS 14.x | ||
| ChromeOS | |||
| SUMINISTRO DE IMPRESION | BOTELLAS DE TINTA | TINTA DE COLOR NEGRO: | 1 (EPSON T504) |
| TINTA DE COLOR CYAN: | 1 (EPSON T504) | ||
| TINTA DE COLOR MAGENTA: | 1 (EPSON T504) | ||
| TINTA DE COLOR AMARILLO: | 1 (EPSON (T504) | ||
| REQUISITOS DE ENERGIA Y OPERACION | VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTAJE DE ENTRADA | 100 – 240 VAC / 50/60 Hz |
| CONSUMO DE ENERGIA | APROX. 13 W / Aprox. 0.1 W (APAGADA) | ||
| NIVEL DE RUIDO | NIVEL DE RUIDO | POTENCIA: 6.6 EN MONOCROMO / 5.8 EN COLOR B(A) // PRESION: 53 EN MONOCROMO / 45 EN COLOR dB(A) | |
| DIMENSIONES Y PESO | ALTO | 265 mm | |
| ANCHO | 375 mm | ||
| PROFUNDIDAD | 580 mm | ||
| PESO | PESO | 5.2 kg | |
| TEMPERATURA | TEMPERATURA DE OPERACION | 10 °C a 35 °C | |
| TEMPERATURA DE ALMACENAJE | -20 °C a 40 °C | ||
| HUMEDAD | HUMEDAD DE OPERACION | 20% 80% | |
| HUMEDAD DE ALMACENAJE | 5% 85% (SIN CONDENSACION) | ||
| COMENTARIOS | PANTALLA LCD A COLOR DE 1.44″ | ||
1 valoración en Multifuncional de tinta Epson EcoTank L4360, imprime/escanea/copia/Wi-Fi/USB
Clear filtersGarantia

Beatriz Campos Herrera –
Llevo un par de meses con la L4360 y estoy muy satisfecho. La instalación del Wi-Fi fue sencilla y la calidad de impresión es nítida, incluso en modo borrador. El costo por página es bajísimo gracias al sistema de tanques, y la función de copiado a doble cara me ahorra tiempo. La app móvil es práctica para escanear documentos directamente a la nube. Muy recomendable para oficina en casa.