Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro EM-C8100, Imprime/Escanea/Copia/Fax/LAN/WiFi
S/ 4.41
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro EM-C8100, Imprime/Escanea/Copia/Fax/LAN/WiFi: La solución empresarial definitiva en Impresoras y Suministros
Descubra en impresorasysuministros.com.pe el Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro EM-C8100, un equipo diseñado para transformar la productividad de su oficina con tecnología de inyección de tinta de alta velocidad y bajo costo por página, ideal para volúmenes de impresión exigentes sin sacrificar calidad ni conectividad avanzada.
Beneficios clave del Epson WorkForce Pro EM-C8100 para su negocio
Este multifuncional ofrece una impresión láser comparable en velocidad, alcanzando hasta 25 ppm en negro y color, pero con la ventaja económica de la tinta de pigmento DuraBrite, que garantiza documentos resistentes al agua y al marcado con resaltador, reduciendo drásticamente el costo total de propiedad frente a los equipos láser tradicionales.
Impresión, escaneo, copia y fax con eficiencia profesional
El EM-C8100 integra un alimentador automático de documentos a doble cara (ADF) de 50 hojas, bandeja de papel de 580 hojas ampliable a 1,580, y funciones de copia y fax rápidas, lo que permite gestionar grandes flujos de trabajo desde un solo dispositivo, optimizando el espacio y los recursos de su empresa.
Conectividad LAN y WiFi avanzada para entornos colaborativos
Gracias a su conectividad Ethernet y WiFi de doble banda, este equipo permite imprimir desde cualquier dispositivo móvil o estación de trabajo, con soporte para Apple AirPrint, Google Cloud Print y la aplicación Epson Smart Panel, facilitando la impresión remota y la gestión centralizada desde su red local sin interrupciones.
Por qué elegir el EM-C8100 en lugar de otras multifuncionales
La principal ventaja radica en su sistema de tinta de alta capacidad con botellas de hasta 50,000 páginas en negro, lo que minimiza las intervenciones de mantenimiento y maximiza la continuidad operativa, mientras que su pantalla táctil a color de 4.3 pulgadas simplifica la navegación y el control de todas las funciones, incluso la seguridad de datos con cifrado y autenticación de usuarios.
Información clave y soporte disponible en nuestra tienda
En Impresoras y Suministros, ubicado en Perú, ofrecemos este modelo con garantía oficial, asesoría técnica especializada y consumibles originales Epson siempre disponibles, asegurando que su inversión esté protegida y que el rendimiento del equipo se mantenga al máximo nivel, con entregas rápidas a todo el país desde nuestra plataforma en línea.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Rendimiento mensual recomendado | Hasta 20,000 páginas (ciclo de trabajo pesado para oficinas) | Generalmente 1,000 – 5,000 páginas en equipos de tinta de gama media o alta |
| Velocidad de impresión (B/N y color) | Hasta 25 ppm en ambas modalidades (alta productividad) | Promedio de 10-18 ppm en color y B/N en la mayoría de multifuncionales de tinta estándar |
| Costo por página (tinta) | Ultra bajo costo con botellas de alta capacidad (hasta 10,000 páginas en B/N y 7,000 en color) | Costos variables; algunos usan cartuchos de alta capacidad, pero rara vez superan las 3,000-5,000 páginas |
| Conexión y red | LAN (Ethernet), WiFi, WiFi Direct, USB 2.0 y puerto de fax | La mayoría incluye WiFi y USB; el fax por línea telefónica es menos común en modelos básicos |
| Alimentación de papel | Bandeja principal de 580 hojas (ampliable a 1,580 hojas) + Bypass de 50 hojas | Capacidad típica de 150-250 hojas en bandeja principal; ampliaciones limitadas o inexistentes |
| Dúplex automático | Estándar para impresión, escaneo, copiado y fax (dúplex completo) | Común en impresión dúplex, pero el escaneo/copiado dúplex automático es raro en gamas bajas/medias |
| Pantalla táctil | Pantalla táctil LCD a color de 10.9 cm (4.3″) con interfaz personalizable | Pantallas de 2.7″ a 4.3″ en modelos similares, pero a menudo con menús menos intuitivos | </tr
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es la diferencia entre el Epson WorkForce Pro EM-C8100 y una impresora láser tradicional en cuanto a costo por página?
La principal diferencia radica en que este multifuncional de tinta utiliza botellas de tinta de alta capacidad, lo que reduce drásticamente el costo por página en comparación con los tóneres láser, especialmente en volúmenes de impresión altos, manteniendo una calidad profesional y una velocidad de hasta 25 ppm en negro y color.
¿Qué configuraciones de red ofrece el multifuncional Epson EM-C8100 para integrarlo en una oficina pequeña o mediana?
Este equipo incluye conectividad LAN (Ethernet) y WiFi de doble banda, además de soporte para WiFi Direct, lo que permite imprimir y escanear desde cualquier dispositivo móvil o computadora de la red sin necesidad de un router, facilitando la impresión desde tablets y smartphones mediante la aplicación Epson Smart Panel.
¿Cómo se maneja el mantenimiento y el cambio de tinta en el Epson WorkForce Pro EM-C8100 para evitar interrupciones en el trabajo diario?
El sistema de tinta utiliza botellas frontales de reposición individual con tecnología de sellado, lo que permite reemplazar solo el color agotado sin detener el equipo por largos periodos, y su cabezal de impresión de alta duración está diseñado para minimizar las limpiezas automáticas, reduciendo el desperdicio de tinta y el tiempo de inactividad.
Descubre cómo el multifuncional Epson EM-C8100 puede optimizar la productividad de tu oficina; visita Impresoras y Suministros en impresorasysuministros.com.pe para obtener asesoría personalizada y los mejores precios del mercado.
| MARCA | EPSON | ||
| MODELO | WORKFORCE PRO EM-C8100 | ||
| NUMERO DE PARTE | C11CL31301 | ||
| EQUIPO MULTIFUNCION | IMPRIME | ||
| ESCANEA | |||
| COPIA | |||
| INALAMBRICA | |||
| ENVIA Y RECIBE FAXES | |||
| TECNOLOGIA DE IMPRESION | PRECISIONCORE HEAT-FREE DE EPSON DE INYECCIÓN DE TINTA | ||
| ESPECIFICACION IMPRESORA | RESOLUCION MAXIMA DE IMPRESION: 4800 x 1200 dpi (OPTIMIZADOS) | ||
| VELOCIDAD DE IMPRESION: 25 / 16 ppm (NEGRO / COLOR) (SÍMPLEX / ISO), 17 / 16 PPM (NEGRO / COLOR) (DÚPLEX) | |||
| ESPECIF ESCANER | RESOLUCION OPTICA: | OPTICA: 600 x 600 dpi / HARDWARE: 600 dpi x 600 dpi | |
| RESOLUCION MEJORADA: | 9600 dpi (INTERPOLADA) | ||
| ESPECIF COPIADORA | VELOCIDAD MAXIMA COLOR: | 21 ppm (ISO) | |
| VELOCIDAD MAXIMA NEGRO: | 22 ppm (ISO) | ||
| FUNCIONES DE COPIA: AUTOMÁTICA DE 1 A 2 CARAA, VISTA PREVIA, CAMBIO DE TAMAÑO, COPIA DE TARJETA DE IDENTIFICACIÓN, INTERCALACIÓN, DENSIDAD DE COPIA AJUSTABLE | |||
| ESPECIF FAX | VELOCIDAD: | 33.6 KBPS | |
| MEMORIA: | HASTA 550 PAGINAS. CAMA PLANA: A5, A3 | ||
| CONECTIVIDAD | SUPERSPEED USB 3.0 | ||
| WIRELESS (INALÁMBRICA) (802.11 b/g/k/n/r/v) / Wi-Fi DIRECT | |||
| LAN ETHERNET (1000 BASE-T/100 BASE-TX/10 BASE-T) | |||
| PLATAFORMA DE TRABAJO | WINDOWS 11 (64-BIT), WINDOWS 10 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 8.1 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS 7 (32-BIT, 64-BIT), WINDOWS SERVER 2019, WINDOWS SERVER 2016, WINDOWS SERVER 2012, WINDOWS SERVER 2012 R2, WINDOWS SERVER 2008, Mac OS X 10.6.8 macOS 10.15x, LINUX, CITRIX, ANDROID, iOS | ||
| INCORPORA | PANTALLA LCD A COLOR DE 5.0″ | ||
| MEMORIA | MAX HASTA: | 3081 MB | |
| LENGUAJE DE IMPRESION | EPSON ESC/P-R, EPSON ESC/P RASTER, EMULACIÓN PCL 51, EMULACIÓN PCL 61, EMULACIÓN POSTSCRIPT 3 | ||
| CAPACIDAD DE ENTRADA | 250 HOJAS DE PAPEL NORMAL EN BANDEJA ESTANDAR, ALIMENTACION TRASERA: 85 HOJAS / 10 SOBRES | ||
| MEDIOS SOPORTADOS | HOJAS SIMPLES TAMAÑO | A3 | |
| A4 | |||
| A5 | |||
| A6 | |||
| B5 | |||
| B6 | |||
| A3+, B4, LEGAL, EJECUTIVO, CARTA, MEDIA CARTA, 13 x 18 cm, 10 x 15 cm | |||
| SOBRE N°10/DL, C6, C4 (POR BANDEJA POSTERIOR) | |||
| BOTELLAS DE IMPRESION | PAQUETE DE BOLSAS DE TINTA PIGMENTO: DURABRITE PRO (RESISTENTES AL AGUA PARA UN MANEJO SIN PREOCUPACIONES) | ||
| 4 BOLSAS DE TINTA INDIVIDUALES: | |||
| T13J / NEGRO (T13J100), CIAN (T13J200), MAGENTA (T13J300) Y AMARILLO (T13J400) / RENDIMIENTO, PÁGINAS ISO: NEGRO: 20,000, COLOR: 20,000 | |||
| ESPECIFICACIONES ADICIONALES | REQUISITOS DE ENERGIA: TENSIÓN NOMINAL: CA 100 – 240V UNIVERSAL (AUTOMÁTICO) / FRECUENCIA NOMINAL: 50 – 60 Hz / CORRIENTE NOMINAL: 1.6 A – 0.6 A | ||
| CONSUMO DE ENERGIA (APROXIMADO): MODO OPERACION: APROX. 43 W / MODO EN ESPERA: 20 W / MODO EN REPOSO: 1.0 W / MODO APAGADO: 0.1 W | |||
| NIVEL DE RUIDO EN OPERACIÓN: POTENCIA ACÚSTICA: 6 dB(A) / PRESIÓN ACÚSTICA: 51 dB(A) | |||
| CARACTERISTICAS FISICAS | DIMENSIONES (CM): | (ANCHO x PROFUNDIDAD x ALTO): 62.1 x 65.0 x 64.1 | |
| PESO (KG) | 60.4 | ||
1 valoración en Multifuncional de tinta Epson WorkForce Pro EM-C8100, Imprime/Escanea/Copia/Fax/LAN/WiFi
Clear filtersGarantia

Alicia Morales Domínguez –
Llevo varios meses usándola en la oficina y ha sido una gran inversión. La velocidad de impresión es excelente, incluso a doble cara, y la calidad de escaneo y copiado es muy nítida. La conexión WiFi es estable y la pantalla táctil facilita manejar el fax y las configuraciones. Muy satisfecho con su rendimiento y bajo consumo.