NB ASUS G815LW-S9181W 18” WQXGA/2.5K/IPS/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/RTX 5080 16G
S/ 4.41
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
NB ASUS G815LW-S9181W 18” WQXGA/2.5K/IPS/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/RTX 5080 16G: Potencia Extrema para Gaming y Creación Profesional
Descubre en impresorasysuministros.com.pe la laptop portátil definitiva que redefine el rendimiento móvil, diseñada para usuarios que exigen lo último en velocidad, gráficos y fidelidad visual sin comprometer la portabilidad.
Rendimiento Inigualable con el Procesador Intel Core Ultra 9 275HX
El corazón de esta NB ASUS es el procesador Intel Core Ultra 9 275HX con una frecuencia turbo de 5.4GHz, una arquitectura de vanguardia que ofrece un salto cuántico en multitarea, compilación de código, edición de video 8K y renderizado 3D. Este CPU de última generación gestiona cargas de trabajo intensivas con una eficiencia energética sobresaliente, permitiendo sesiones de trabajo o juego prolongadas sin sobrecalentamiento ni caídas de rendimiento.
Gráficos RTX 5080 16G: Experiencia Visual y Aceleración IA sin Límites
Equipada con la revolucionaria tarjeta gráfica NVIDIA GeForce RTX 5080 con 16GB de VRAM, esta laptop no solo ejecuta los títulos AAA más exigentes en calidad Ultra, sino que también acelera flujos de trabajo creativos mediante núcleos Tensor y RT dedicados. Disfruta de trazado de rayos en tiempo real, DLSS 4.0 para mejorar los FPS y una capacidad de cómputo paralelo perfecta para modelado 3D, simulaciones científicas y streaming profesional de alta calidad.
Pantalla 18” WQXGA/2.5K IPS: Nitidez y Color Profesional
La pantalla de 18 pulgadas con resolución WQXGA (2560×1600) y tecnología IPS ofrece ángulos de visión amplios y una reproducción cromática precisa. Con una frecuencia de actualización alta y brillo optimizado, cada escena cobra vida con detalles nítidos y movimiento fluido, siendo ideal tanto para diseñadores que requieren precisión de color (sRGB/DCI-P3) como para gamers que buscan una ventaja competitiva en juegos de disparos o carreras.
Memoria DDR5 de 32GB y Almacenamiento de Alta Velocidad
Los 32GB de RAM DDR5 aseguran que puedas tener decenas de pestañas, aplicaciones pesadas y máquinas virtuales abiertas simultáneamente sin ralentizaciones. Combinado con un SSD NVMe PCIe de última generación, el arranque del sistema, la carga de niveles y la transferencia de archivos masivos se ejecutan en segundos, eliminando cualquier cuello de botella en tu flujo de trabajo.
Diseño Térmico Avanzado y Conectividad Completa
El sistema de refrigeración con doble ventilador y cámaras de vapor disipa el calor de manera eficiente, manteniendo el chasis fresco incluso bajo estrés máximo. En cuanto a puertos, incluye Thunderbolt 4, USB-C, HDMI 2.1 y Wi-Fi 6E, garantizando una conexión ultrarrápida a monitores externos 8K, periféricos de alta velocidad y redes de baja latencia.
Si buscas una estación de trabajo portátil que no se compadezca de ningún desafío, esta NB ASUS G815LW es la elección inteligente. Visita nuestra tienda en
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | Intel Core Ultra 9 275HX (hasta 5.4 GHz, 24 núcleos) | Competencia genérica: Intel Core i9-14900HX o similar (hasta 5.8 GHz, 24 núcleos) |
| Memoria RAM | 32GB DDR5 (alta velocidad, expandible) | Competencia genérica: 32GB DDR5 (velocidad estándar, a veces no expandible) |
| Almacenamiento | 1TB SSD NVMe PCIe Gen4 (velocidad de lectura/escritura superior) | Competencia genérica: 1TB SSD NVMe (Gen3 o Gen4 básico) |
| Tarjeta gráfica | NVIDIA GeForce RTX 5080 16GB GDDR7 (máximo rendimiento para gaming y creación) | Competencia genérica: RTX 4080 o RTX 5080 12GB (menor VRAM y rendimiento) |
| Pantalla | 18″ WQXGA (2560×1600) 2.5K, panel IPS, 240Hz, 100% DCI-P3, G-Sync | Competencia genérica: 18″ QHD+ (2560×1600) 165Hz, 100% sRGB, sin G-Sync |
| Refrigeración | Sistema de triple ventilador + cámara de vapor avanzada (mejor disipación térmica) | Competencia genérica: Doble ventilador + heatpipes convencionales |
| Teclado | Retroiluminado RGB por tecla, teclado numérico completo, recorrido 1.7mm | Competencia genérica: Retroiluminado RGB de 4 zonas, sin teclado numérico o recorrido menor |
| Conectividad | Wi-Fi 7 (802.11be), Bluetooth 5.4, 2x Thunderbolt 4, HDMI 2.1, RJ45 2.5G |
Preguntas Frecuentes
¿Qué tipo de rendimiento puedo esperar de la RTX 5080 16G en este NB ASUS G815LW para edición de video 4K o modelado 3D?
La combinación de la RTX 5080 con 16GB de VRAM y el procesador Core Ultra 9 275HX permite manejar flujos de trabajo intensivos como edición de video en 8K, renderizado 3D complejo y simulaciones de IA sin cuellos de botella, ofreciendo una experiencia fluida incluso con múltiples aplicaciones abiertas simultáneamente.
¿Este equipo con pantalla WQXGA de 18 pulgadas y 2.5K es adecuado para jugar títulos AAA en máxima calidad gráfica?
Definitivamente, la combinación de la pantalla IPS de 2.5K con la GPU RTX 5080 permite ejecutar los juegos más exigentes en configuraciones ultra con altas tasas de fotogramas, aprovechando tecnologías como DLSS para mantener una jugabilidad fluida sin sacrificar detalles visuales en la gran pantalla de 18 pulgadas.
¿Qué ventajas ofrece tener 32GB de memoria RAM DDR5 en este portátil para multitarea profesional y uso diario?
Los 32GB de RAM DDR5 garantizan una capacidad de respuesta inmediata al alternar entre programas pesados como editores de código, software de diseño, navegadores con muchas pestañas y máquinas virtuales, evitando retrasos o cierres inesperados de aplicaciones y asegurando que el sistema operativo y el resto de componentes trabajen a su máximo potencial.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | G815LW-S9181W | ||
| PART NUMBER | 90NR0LC1-M00880 | ||
| COLOR | ECLIPSE GRAY (GRIS) | ||
| PANTALLA | 18 PULG 2.5K WQXGA IPS 16:10 RESOLUCION MAXIMA 2560 x 1600 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 240Hz / TIEMPO DE RESPUESTA (G2G): 3ms | ||
| ANGULO DE VISION: 170 / BRILLO: 500NITS / RATIO DE CONTRASTE: 1000:1 | |||
| SOPORTA: DOLBY VISION HDR / G-SYNC / DCI-P3%: 100% | |||
| CPU | INTEL CORE ULTRA 9 275HX 2.7 / 5.4 GHZ CACHE L3 36 MB | ||
| PROCESADOR NEURONAL (NPU) | INTEL AI BOOST NPU HASTA 13TOPS | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 24 NÚCLEOS / 24 HILOS | ||
| CHIPSET | MOBILE INTEL HM870 | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 32 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 5600 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SODIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| EXPANSION MAXIMA | 64 GB | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: TECNOLOGIA DUAL CHANNEL MEMORY | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 1 TB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe PERFORMANCE | ||
| COMENTARIOS | SOPORTA: SSD M.2 512G / 1TB / 2TB Gen 4 x4 PCIe SSD 1TB / 2TB / 4TB Gen 5 x4 PCIe SSD (FOR L_G PROJECT) | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | SI | |
| MARCA | NVIDIA | ||
| CHIPSET | GEFORCE RTX 5080 | ||
| CAPACIDAD | 16 GB | ||
| TIPO | GDDR7 | ||
| ROG BOOST: 1550MHz* at 175W (1500MHz Boost Clock+50MHz OC, 150W+25W DYNAMIC BOOST) | |||
| MUX Switch + NVIDIA Advanced Optimus | |||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | LAN | VELOCIDAD | 2500 MB/S |
| WIRELESS | Wi-Fi 7 802.11be / TRI-BAND / (2×2) | ||
| BLUETOOTH | 5.4 | ||
| SONIDO | CHIPSET | AI NOISE CANCELING TECHNOLOGY / DOLBY ATMOS / HI-RES CERTIFICATION (PARA HEADPHONE) | |
| PARLANTE | 2 -SPEAKERS SYSTEM / SMART AMP TECHNOLOGY | ||
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| TOUCHPAD | SI | ||
| CAMARA WEB FHD 1080p IR PARA WINDOWS HELLO / MICROFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO RETROILUMINADO TIPO CHICLET PER-KEY RGB / TOUCHPAD | |||
| TECLA DE COPILOT | |||
| PUERTOS | RJ45 | 1 | |
| ALIMENTACION | SI | ||
| HDMI | 2.1 FRL: 1 | ||
| 2 x THUNDERBOLT 5 (SOPORTA DISPLAYPORT / POWER DELIVERY / G-SYNC (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 120Gbps)) 3 x USB 3.2 GEN 2 TIPO-A (SOPORTA TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 10Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 4 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 90 WH | ||
| CARGA RAPIDA | RECARGA DE 0-50% EN 30 MINUTOS | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | RECTANGLE CONN, 380W / SALIDA: 20V DC, 12A, 380W / ENTRADA: 100~240C AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 29.80 CM | |
| ANCHO | 39.90 CM | ||
| ALTO | 3.20 CM | ||
| PESO | 3.20 KG | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| COMENTARIOS | INCLUYE: 1 x MOCHILA ROG / 1 x MOUSE ROG IMPACT GAMING | ||
1 valoración en NB ASUS G815LW-S9181W 18” WQXGA/2.5K/IPS/Core Ultra 9 275HX 5.4GHz/32GB DDR5/RTX 5080 16G
Clear filtersGarantia

Adriana Rodríguez Cano –
Llevo semanas probando esta notebook y la experiencia es sobresaliente. La pantalla de 18 pulgadas con 240Hz se ve increíblemente fluida, y el combo del Core Ultra 9 con la RTX 5080 rinde sin esfuerzo hasta en cargas de trabajo pesadas. La carga rápida es un plus enorme para mi día a día.