NB ASUS Vivobook 15, M1502NAQ-BQ041, 15.6” FHD IPS, AMD Ryzen 7 170 3.2-4.75GHz/16GB DDR5
S/ 4.41
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
NB ASUS Vivobook 15, M1502NAQ-BQ041, 15.6” FHD IPS, AMD Ryzen 7 170 3.2-4.75GHz/16GB DDR5 | Potencia y portabilidad en Impresoras y Suministros
Rendimiento superior con AMD Ryzen 7 170 para tareas exigentes
La NB ASUS Vivobook 15, M1502NAQ-BQ041, está equipada con el procesador AMD Ryzen 7 170 que alcanza una velocidad de 3.2 GHz y puede llegar hasta 4.75 GHz en modo turbo, lo que garantiza una ejecución fluida de aplicaciones pesadas, multitarea avanzada y edición de contenido multimedia sin interrupciones.
Memoria DDR5 de 16GB y almacenamiento ultrarrápido para una experiencia sin límites
Con sus 16GB de memoria RAM DDR5, esta laptop ofrece una velocidad de transferencia de datos superior y una capacidad de respuesta inmediata al abrir múltiples programas o pestañas del navegador, siendo ideal para estudiantes, profesionales y creadores que necesitan estabilidad y eficiencia en su día a día.
Pantalla FHD IPS de 15.6 pulgadas con colores vivos y ángulos de visión amplios
La pantalla de 15.6 pulgadas con resolución Full HD (1920×1080) y tecnología IPS brinda imágenes nítidas, colores precisos y ángulos de visión de hasta 178 grados, perfecta para ver películas, diseñar presentaciones o trabajar con hojas de cálculo durante horas sin fatiga visual.
Diseño ligero y batería de larga duración para llevarla a todas partes
El ASUS Vivobook 15 M1502NAQ-BQ041 destaca por su chasis delgado y liviano, facilitando su transporte en mochilas o maletines, mientras que su batería optimizada permite jornadas completas de trabajo o estudio sin depender de un cargador, convirtiéndola en la compañera perfecta para movilidad constante.
Adquiere esta potente laptop en impresorasysuministros.com.pe y disfruta de garantía oficial, envío rápido y asesoramiento especializado para aprovechar al máximo cada característica técnica de este equipo.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 7 170 (hasta 4.75 GHz, 8 núcleos, 16 hilos) | AMD Ryzen 5 7520U / Intel Core i5-1235U (en equipos de gama similar) |
| Memoria RAM | 16 GB DDR5 (alta velocidad y eficiencia energética) | 8 GB DDR4 (estándar en la mayoría de competidores) |
| Almacenamiento | SSD NVMe PCIe (velocidad de lectura/escritura superior) | SSD SATA o eMMC (más lento en transferencias) |
| Pantalla | 15.6” Full HD (1920×1080) IPS, antirreflejo, 60Hz | 15.6” HD (1366×768) TN o IPS básico en varios modelos |
| Tarjeta gráfica | Gráficos integrados AMD Radeon (basados en RDNA 3) | Intel UHD Graphics / Radeon Vega (generaciones anteriores) |
| Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax) + Bluetooth 5.3 | Wi-Fi 5 (802.11ac) + Bluetooth 4.2/5.0 en la mayoría |
| Puertos | 1x USB-C 3.2, 2x USB-A 3.2, 1x USB-A 2.0, HDMI 1.4, lector microSD | Menos puertos USB-C y sin lector de tarjetas en varios modelos |
| Teclado | Retroiluminado (backlit) con teclado numérico | Sin retroiluminación en la mayoría de equipos de gama de entrada |
| Batería | 42Wh (hasta 8 horas de uso mixto) | 36-40Wh (promedio de 5-6 horas) |
Preguntas Frecuentes
¿El NB ASUS Vivobook 15 M1502NAQ-BQ041 es adecuado para tareas de diseño gráfico o edición de video ligera?
Gracias a su procesador AMD Ryzen 7 170 con velocidades de hasta 4.75GHz, sus 16GB de RAM DDR5 y su pantalla Full HD IPS de 15.6 pulgadas, este equipo ofrece un rendimiento fluido para aplicaciones de diseño como Photoshop o edición de video en plataformas como CapCut o Premiere Elements, siempre que no se trabajen con proyectos 4K extremadamente complejos.
¿Qué tipo de puertos y conectividad incluye este ASUS Vivobook 15 para conectar mis dispositivos externos?
Este modelo incluye un puerto USB-C, dos puertos USB-A (uno de ellos con carga rápida), un puerto HDMI para conectar monitores o proyectores, un conector de audio combinado de 3.5mm y conectividad Wi-Fi 6 (802.11ax) y Bluetooth 5.3, lo que garantiza una transferencia de datos rápida y estable para periféricos como impresoras o discos duros externos.
¿La memoria RAM y el almacenamiento son expandibles o actualizables en este modelo de ASUS Vivobook?
Sí, el equipo cuenta con una ranura SO-DIMM adicional que permite ampliar la memoria RAM más allá de los 16GB incluidos, y dispone de una bahía para unidad de almacenamiento SATA de 2.5 pulgadas, lo que facilita agregar un disco duro o SSD adicional sin perder la garantía si se realiza correctamente.
¿Buscas una laptop potente y versátil para tu día a día? En Impresoras y Suministros la tenemos disponible. Visita nuestro sitio web impresorasysuministros.com.pe y asegura la tuya con envío a todo el Perú.
| FORMATO | NOTEBOOK | ||
| DESCRIPCION | MARCA | ASUS | |
| MODELO | VIVOBOOK 15 / M1502NAQ-BQ041 | ||
| PART NUMBER | 90NB1842-M00220 | ||
| COLOR | COOL SILVER (PLATA) | ||
| PANTALLA | 15.6 PULG FHD IPS 16:9 RESOLUCION MAXIMA 1920 x 1080 ANTI-GLARE TOUCH SCREEN NO | ||
| CARACTERISTICAS ADICIONALES DE PANTALLA | TASA DE REFRESCO: 60Hz / BRILLO: 250nits / RELACION DE ASPECTO: 16:9 | ||
| GAMA DE COLORES: NTSC % 45% | |||
| PANTALLA: ANTI-GLARE (ANTIRREFLEJO) / SCREEN-TO-BODY RATIO: 82% | |||
| CPU | AMD RYZEN 7 170 3.2 / 4.75 GHZ CACHE L2 4 MB CACHE L3 16 MB | ||
| OBSERVACIONES DE CPU | 8 NÚCLEOS / 16 HILOS | ||
| MEMORIA | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 1 | ||
| COMENTARIOS | MEMORIA TOTAL: 16GB DDR5 (8GB DDR5 ON BOARD + 8GB DDR5 SO-DIMM) | ||
| ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB | |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ | PCIe 4.0 NVMe | ||
| RANURAS DE EXPANSION | (INCLUIDA LA USADA): 1 x M.2 2280 PCIe 4.0×4 | ||
| VIDEO | INDEPENDIENTE | NO | |
| MARCA | AMD | ||
| CHIPSET | RADEON GRAPHICS | ||
| SALIDAS | HDMI | ||
| CONECTIVIDAD | WIRELESS | 802.11AX / DUAL BAND / 2×2 Wi-Fi 6 | |
| BLUETOOTH | 5.2 | ||
| SONIDO | PARLANTE | SONICMASTER / SPEAKER & MICROFONO INTEGRADOS | |
| PUERTOS | COMBO AUDIO/MIC (3.5mm) | SI | |
| INCORPORA | WEBCAM | SI | |
| LECTOR DE HUELLAS | SI | ||
| TOUCHPAD | SI | ||
| CÁMARA WEB HD 720p CON OBTURADOR DE PRIVACIDAD | |||
| MICRÓFONO ARRAY INCORPORADO | |||
| TECLADO TIPO CHICLET CON NUM-KEY / TOUCHPAD PRECISION / LECTOR DE HUELLAS INTEGRADO EN EL TOUCHPAD | |||
| PUERTOS | ALIMENTACION | SI | |
| HDMI | 1.4: 1 | ||
| 1 x USB 2.0 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 480Mbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-C (CON SOPORTE PARA POWER DELIVERY) / (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 2 x USB 3.2 GEN 1 TIPO-A (VELOCIDAD DE TRANSFERENCIA DE DATOS DE HASTA 5Gbps) 1 x 3.5mm COMBO AUDIO JACK | |||
| BATERIA | NRO CELDAS | 3 | |
| TIPO BATERIA | LI-ION | ||
| CAPACIDAD | 42 WH | ||
| ADAPTADOR DE CORRIENTE | : ø4.5, 68W / SALIDA: 20V DC 3.4A, 68W / ENTRADA: 100~240V AC 50/60Hz UNIVERSAL | ||
| IDIOMA DE TECLADO | ESPAÑOL | ||
| DIMENSIONES | LARGO | 23.25 CM | |
| ANCHO | 35.97 CM | ||
| ALTO | 1.79 CM | ||
| PESO | 1.70 kg | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
1 valoración en NB ASUS Vivobook 15, M1502NAQ-BQ041, 15.6” FHD IPS, AMD Ryzen 7 170 3.2-4.75GHz/16GB DDR5
Clear filtersGarantia

Andrés Medina Molina –
Llevo un mes usándolo para trabajo y estudios, y rinde de maravilla. El Ryzen 7 con 16GB DDR5 hace que todo fluya rápido, incluso con varias apps abiertas. La pantalla FHD se ve nítida, el teclado es cómodo y el lector de huellas es un plus. Eso sí, recuerda que no trae sistema operativo. Muy buena compra por el precio.