Access Point Huawei eKitEngine AP361, 2.4G: 802.11b/g/n/ax , 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax
SKU:
APHUAP361
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
| DESCRIPCION | ACCESS POINT | |
| MARCA | HUAWEI eKitEngine | |
| MODELO | AP361 | |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | ESTANDAR: Wi-Fi 2.4G: 802.11b/g/n/ax – 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax | |
| TIPO DE INSTALACIÓN: PARED, TECHO (PARED SÓLIDA/PLACA DE YESO/T DE RESORTE/RIEL EN T DE BORDE PLANO/RIEL DE CANAL/VIGA/VARILLA ROSCADA) | ||
| DISTANCIA ÓPTIMA DE SEÑAL (M): 20 | ||
| NÚMERO MÁXIMO DE USUARIOS DE ACCESO: 128 | ||
| NÚMERO RECOMENDADO DE USUARIOS DE ACCESO: 80 | ||
| VELOCIDAD DEL DISPOSITIVO: 1.775 Gbps | ||
| NÚMERO MÁXIMO DE PUERTOS FÍSICOS EN TODO EL DISPOSITIVO: GE (RJ45) x 1, 10M/100M/1000M CON DETECCIÓN AUTOMÁTICA | ||
| NUMERO DE RADIO: 2 / ANCHO DE BANDA MÁXIMO DEL CANAL [MHz]: RADIO 0 (2.4 GHz): 40 MHz; RADIO 1 (5 GHz): 80 MHz | ||
| POTENCIA MÁXIMA DE TRANSMISIÓN A 2.4 GHz: 20 dBm/CADENA: 23 dBm (POTENCIA COMBINADA). 5 GHz: 20 dBm/CADENA: 23 dBm (POTENCIA COMBINADA) | ||
| CONSUMO MÁXIMO DE ENERGÍA [W]: 9.4 | ||
| GANANCIA DE ANTENA: 2.4G: 4 dBi/CADENA (PICO) + 2 dBi (GANANCIA COMBINADA). 5G: 5 dBi/CADENA (VALOR PICO) + 3 dBi (GANANCIA COMBINADA) | ||
| RANGO DE VOLTAJE DE ENTRADA [V]: PoE: 802.3af | ||
| DIÁMETRO x PROFUNDIDAD: 180 mm x 35 mm | ||
| PESO: 0.45 kg | ||
Código: APHUAP361
Código de Fabricante: 50086871
Mini-Código: 476990
Precio: US $ 71.82 + IGV
Tipo de Producto: Producto Final
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: Garantia solo del fabricante
S/ 70.82
Description
Specification
Overview
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “Access Point Huawei eKitEngine AP361, 2.4G: 802.11b/g/n/ax , 5G: 802.11a/n/ac/ac Wave 2/ax”

Valoraciones
No hay valoraciones aún.