Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade G5, 4096GB, M.2 2280, NVMe PCIe 5.0 x4
SKU:
SSDKTSFYR2S4T0
-
Pick up from the Woodmart Store
To pick up today
Free
-
Courier delivery
Our courier will deliver to the specified address
2-3 Days
From $40
-
DHL Courier delivery
DHL courier will deliver to the specified address
1-2 Days
From $40
| MARCA | KINGSTON | |
| MODELO | FURY RENEGADE G5 | |
| NUMERO DE PARTE | SFYR2S/4T0 | |
| CAPACIDAD | 4096 MB | |
| INTERFAZ | PCI-E 5.0 x4 con NVMe | |
| VELOCIDAD DE LECTURA | 14,800 MB/S | |
| VELOCIDAD DE ESCRITURA | 14,000 MB/S | |
| FORMATO | M.2 2280 | |
| TIPO DE CHIP | TIPO CHIP | NAND 3D TLC |
| CARACTERISTICAS TECNICAS | CACHE DRAM | |
| COMPATIBLE CON DIRECTSTORAGE | ||
| DIMENSIONES DEL PRODUCTO | 8.00 x 2.20 x 0.23 cm | |
| PESO | 7.7 gr | |
| CONDICIONES DE OPERACION | TEMPERATURA | 0 ~ 70 °C |
| CONDICIONES DE ALMACENAJE | TEMPERATURA | -40°C ~ +85°C |
| COMENTARIOS ADICIONALES | PARA GAMERS, ENTUSIASTAS Y USUARIOS EXIGENTES QUE BUSCAN UN RENDIMIENTO EXTREMO. | |
Código: SSDKTSFYR2S4T0
Código de Fabricante: SFYR2S/4T0
Mini-Código: 478222
Precio: US $ 902.49 + IGV
Tipo de Producto: Componente
Tipo Operatividad: (NV) Nuevo
Garantía: 60 meses
S/ 887.49
Description
Specification
Overview
Customer Reviews
Sé el primero en valorar “Unidad en estado solido Kingston FURY Renegade G5, 4096GB, M.2 2280, NVMe PCIe 5.0 x4”

Valoraciones
No hay valoraciones aún.