MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T430W WIRELESS
SKU:
DCP-T430W
Categorías: Impresora Brother, Impresoras, Impresoras Tinta
Etiqueta: impresoras baratas en lima
Brand: Brother
S/ 581.40
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
Características de MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T430W WIRELESS
| Impresión | |
| Velocidad máxima de impresión en negro basada en ISO (ppm) | 16 |
| Velocidad de impresión en negro (máx. ppm) | 27 |
| Impresión sin bordes | Sí |
| Velocidad máxima de impresión a color basada en ISO (ppm) | 9 |
| Velocidad de impresión en color (máx. ppm) | 11 |
| Tipo de suministro | Botellas de Tinta |
| Velocidad de CPU (MhZ) | 576 |
| Función Email Print | Sí |
| Resolución de impresión | 6000 x 1200 dpi |
| Tecnología de impresión | Inkjet |
| Compatibilidad de controlador de impresora‡ | Windows, Mac OS |
| Conectividad y compatibilidad | |
| Compatibilidad con dispositivos móviles‡ | AirPrint, Brother Mobile Connect, Mopria®, Wi-Fi Direct® |
| Interfaz estándar | Wireless 802.11 b/g/n, Hi-Speed USB 2.0 |
| Protocolos de red compatibles (IPv4) | APIPA (Auto IP), SNMPv1/v2c, ARP, BOOTP, Custom Raw Port/Port 9100, DHCP, DNS Resolver, HTTP Server, ICMP, IPP, LLMNR Responder, LPR/LPD, mDNS, RARP, SNTP Client, TFTP Client and Server, Web Services (Print/Scan) |
| Protocolos de red compatibles (IPv6) | IPP, HTTP Server, TFTP Server, NDP, RA, mDNS, LLMNR Responder, LPR/LPD, Custom Raw Port/Port 9100, ICMPv6, SNTP Client, Web Services (Print/Scan) |
| Certificado Wi-Fi | Sí |
| Copiar | |
| Capacidad de copia | Blanco y Negro, Color |
| Resolución de copia | 1200 x 600 dpi |
| Estilo de diseño | Cama plana |
| Velocidad máxima de copia en negro basada en ISO (ppm) | 11 |
| Velocidad máxima de copia a color basada en ISO (ppm) | 3.5 |
| Funciones N en 1‡ | 2en1 / 4en1 |
| Función de poster‡ | Sí |
| Reducción / Ampliación‡ | 25%-400% |
| Función de clasificación | No |
| Escaneado | |
| Funciones de escaneo avanzadas | Eliminación de color de fondo, Escaneo 2 a 1 |
| Resolución de escaneo interpolada (max. dpi) | 19200 x 19200 dpi |
| Resolución de escaneo óptico (máx. Ppp) | 2.400 x 1.200 dpi (cama plana) |
| Escanear a función | Imagen, OCR, Archivo, Email |
| Capacidad de escaneo | B/N y Color |
| Manejo de papel | |
| Capacidad de alimentación manual (pág.) | 1 |
| Tipos de papel | Plano, Papel Inkjet, Papel reciclado |
| Capacidad de salida de papel (págs.) | 50 |
| Tamaño de papel – Bandeja | Carta, Legal, Ejecutivo, A4, A5, A6, Tarjeta de índice (5 «x 8″), Sobre (Com-10), Sobre (C5), Sobre (DL), Sobre (Monarch), Foto (4″ x 6″) 10 x 15 cm, Foto 2L (5″ x 7») 13 x 18 cm |
| Gramaje: alimentación manual (mín. / Máx.) | 64-300 g/m² |
| Gramaje – Bandeja de papel (mín. / Máx.) | 64-220 g/m² |
| Manejo de documentos | |
| Capacidad máxima de papel‡ | 150 |
| General | |
| Modo de ahorro de tinta | Sí |
| Ciclo de trabajo mensual máximo‡ | Hasta 2.500 páginas |
| Volumen de impresión mensual recomendado‡ | 50 a 1.000 páginas |
| Memoria Estándar | 128 |
| Energía | |
| Apagado automático | Sí |
| Dimensiones | |
| Dimensiones de la Unidad (L x P x A) | 390 mm (ancho) x 343 mm (prof.) x 149 mm (alto) |
| Peso de la unidad (kg.) | 6,3 kg |
Valorado con 0 de 5
1 review
Valorado con 5 de 5
0
Valorado con 4 de 5
0
Valorado con 3 de 5
0
Valorado con 2 de 5
0
Valorado con 1 de 5
0
1 valoración en MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-T430W WIRELESS
Clear filters
Añade una valoración
Garantia






Julián Cabrera Iglesias –
Llevo unos meses con esta multifuncional y estoy muy satisfecho. La instalación inalámbrica fue sencilla y la app Brother Mobile Connect funciona perfecto para imprimir desde el móvil. La calidad de impresión es nítida, incluso en fotos sin bordes. El sistema de botellas de tinta es un gran acierto: recargar es limpio, económico y rinde muchísimo. Ideal para casa u oficina pequeña.