All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9, 23.8” FHD IPS Ryzen 5 7535HS 3.3/4.5GHz 16GB DDR5
S/ 2,555.25
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9, 23.8” FHD IPS Ryzen 5 7535HS 3.3/4.5GHz 16GB DDR5: Potencia y Elegancia en un Solo Equipo para tu Oficina o Hogar
Descubre el equilibrio perfecto entre rendimiento y diseño con el All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9, una solución integral que transforma tu espacio de trabajo en un centro de productividad sin ocupar espacio innecesario. En Impresoras y Suministros, te ofrecemos este equipo ideal para profesionales, estudiantes y creativos que buscan una experiencia fluida y sin complicaciones, integrando una pantalla de alta definición y un hardware robusto en un solo dispositivo elegante y funcional.
Rendimiento Excepcional con Procesador AMD Ryzen 5 7535HS
El corazón de este All-in-One es el procesador AMD Ryzen 5 7535HS, una pieza clave que garantiza una velocidad de procesamiento superior, alcanzando frecuencias de hasta 4.5GHz. Esta potencia te permite ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente, editar documentos pesados, realizar videollamadas nítidas y disfrutar de contenido multimedia sin experimentar retrasos ni interrupciones. Con una memoria RAM de 16GB DDR5 de alta velocidad, el equipo responde de manera instantánea a cada comando, optimizando tus tareas diarias y elevando tu eficiencia a un nivel profesional.
Visuales Impresionantes en su Pantalla de 23.8 Pulgadas FHD IPS
Sumérgete en una calidad de imagen espectacular gracias a su pantalla de 23.8 pulgadas con resolución Full HD (1920×1080) y tecnología IPS. Esta combinación te ofrece ángulos de visión amplios y colores vibrantes y precisos, perfectos para tareas de diseño gráfico, edición de fotografía o simplemente para disfrutar de tus series y películas favoritas con una claridad asombrosa. El formato All-in-One no solo ahorra espacio en tu escritorio, sino que también reduce el desorden de cables, brindándote un entorno más limpio y organizado, ideal para mantener la concentración y el estilo en tu área de trabajo.
Versatilidad y Conectividad para el Usuario Moderno
El Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 está diseñado para adaptarse a tu ritmo de vida, ofreciendo una conectividad completa con puertos USB, HDMI y lector de tarjetas, facilitando la transferencia de datos y la conexión con dispositivos externos como impresoras, monitores adicionales o unidades de almacenamiento. Además, su diseño ergonómico y su cámara integrada con obturador de privacidad proporcionan una experiencia de videoconferencia profesional y segura, protegiendo tu información y mejorando tu comodidad visual. En nuestra tienda, encontrarás este equipo listo para usar, con asesoramiento especializado para que aproveches al máximo cada característica.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 7535HS (6 núcleos, 12 hilos, hasta 4.5GHz) | Generalmente Ryzen 5/Ryzen 7 de generaciones anteriores o Intel Core i5/i7 (variante según precio) |
| Memoria RAM | 16GB DDR5 (alta velocidad y eficiencia) | Comúnmente 8GB u 16GB DDR4 en equipos de gama similar |
| Pantalla | 23.8” Full HD (1920×1080) IPS, antirreflejo, amplios ángulos de visión | 23.8” FHD, pero en muchos casos paneles TN o VA con menor fidelidad de color |
| Almacenamiento | SSD (según configuración, típicamente 512GB o 1TB NVMe) | SSD SATA o HDD en modelos económicos; menor velocidad de lectura/escritura |
| Gráficos | AMD Radeon Graphics integrados (RDNA 2) – buen rendimiento multimedia | Gráficos integrados Intel UHD o AMD Vega (inferiores en tareas ligeras) |
| Conectividad | Wi-Fi 6 (802.11ax), Bluetooth 5.1, múltiples puertos USB 3.2, HDMI, RJ45 | Wi-Fi 5 (ac) o Wi-Fi 6 en modelos recientes; puertos USB 2.0/3.0 según gama |
| Diseño y acabado | Todo-en-uno con bisel delgado, soporte ergonómico ajustable en inclinación | Diseños más gruesos, con biseles mayores y menor ajuste ergonómico |
| Sistema operativo | Windows 11 Home (64 bits) preinstalado | Windows 11 Home, aunque algunos modelos incluyen versiones Pro o sin SO |
| Webcam y audio | Cámara Full HD |
Preguntas Frecuentes
¿Cuál es el rendimiento del procesador Ryzen 5 7535HS en el Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 para tareas de oficina y multitarea?
El procesador AMD Ryzen 5 7535HS con una frecuencia base de 3.3 GHz y turbo de hasta 4.5 GHz ofrece un rendimiento sobresaliente para aplicaciones de productividad, navegación con múltiples pestañas, edición ligera de fotos y videollamadas, garantizando una experiencia fluida y sin retrasos en el uso diario de una oficina o estudio.
¿Qué ventajas ofrece la pantalla táctil Full HD IPS de 23.8 pulgadas en este equipo all-in-one?
La pantalla de 23.8 pulgadas con resolución FHD (1920×1080) y tecnología IPS proporciona ángulos de visión amplios y colores precisos, mientras que su formato all-in-one ahorra espacio en el escritorio; además, al ser táctil, facilita la interacción directa con aplicaciones, presentaciones y navegación web, mejorando la comodidad y la productividad.
¿Es suficiente la memoria RAM DDR5 de 16 GB para edición de video o diseño gráfico básico en este equipo?
Sí, los 16 GB de RAM DDR5 de alta velocidad son más que suficientes para manejar programas de diseño como Photoshop o Illustrator, así como edición de video en 1080p con software como DaVinci Resolve o Premiere Elements, permitiendo ejecutar múltiples aplicaciones simultáneamente sin experimentar cuellos de botella en el rendimiento.
¿Buscas una computadora todo en uno potente y moderna? En Impresoras y Suministros tenemos disponible el Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 para ti. Visita nuestra tienda en línea impresorasysuministros.com.pe y asegura tu equipo con la mejor asesoría y garantía del mercado.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 24ARR9 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0HR009TLD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
| PROCESADOR | AMD RYZEN 5 7735HS 3.30 / 4.55 GHz CACHE: 3MB L2 CACHE + 16MB L3 CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 16 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON 660M GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| ETHERNET (RJ-45) | |||
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.10 | |
| ANCHO | 54.10 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.20 | ||
| PESO (KG) | 6.0 | ||
| COMENTARIO | CASE COLOR: CLOUD GREY (GRIS) | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB 5.0MP + IR / MICROFONO DUAL | ||
| FHD/IPS/ANTIGLARE/NON-TOUCH | |||
| 250nits/100Hz/99% sRGB | |||
| HARDWARE LOW BLUE LIGHT/3-SIDE BORDELESS | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SOC | ||
| CERTIFICACIONES | ErP Lot 3/7 | ||
| GREENGUARD | |||
| RoHS / WEEE / REACH | |||
| TÜV Rheinland Flicker Free | |||
| TÜV Rheinland Low Blue Light / TÜV Rheinland Ultra Low Noise | |||
1 valoración en All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9, 23.8” FHD IPS Ryzen 5 7535HS 3.3/4.5GHz 16GB DDR5
Clear filtersGarantia

Óscar González Cabrera –
Llevo un par de semanas con este equipo y estoy muy satisfecho. El rendimiento del Ryzen 5 y los 16GB DDR5 son excelentes para mi trabajo diario y multitarea. La pantalla IPS de 23.8” se ve nítida y con buenos colores. Un acierto que ocupe tan poco espacio en el escritorio.