All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9, 23.8” FHD IPS Ryzen 5 7535HS 3.3/4.5GHz, 8GB DDR5
S/ 2,687.64
- Despacho a Domicilio Lima
- Retira tu Compra
Envío a Lima y Provincias
Recíbelo pronto
Retiro en tienda
Gratis
JR. REPUBLICA DE PORTUGAL NRO. 386 DPTO. 503 URB. BREÑA - LIMA
All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9, 23.8” FHD IPS Ryzen 5 7535HS 3.3/4.5GHz, 8GB DDR5: Potencia y Elegancia para tu Espacio de Trabajo
Descubre el equilibrio perfecto entre rendimiento y diseño con el All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9, una solución integral que transforma tu escritorio en un centro de productividad sin ocupar espacio. En Impresoras y Suministros, ponemos a tu disposición este equipo que integra una pantalla táctil Full HD de 23.8 pulgadas con un potente procesador AMD Ryzen 5 7535HS, ideal para tareas exigentes, multitarea fluida y entretenimiento visual inmersivo. Olvídate de los cables y la torre voluminosa; este equipo todo en uno está diseñado para ofrecerte una experiencia limpia, moderna y de alto rendimiento, respaldada por nuestra garantía y asesoría especializada.
Rendimiento Acelerado con Procesador AMD Ryzen 5 7535HS
El corazón del Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 es su procesador AMD Ryzen 5 7535HS, capaz de alcanzar velocidades de hasta 4.5GHz en modo turbo. Esta arquitectura de última generación te permite ejecutar aplicaciones de oficina, edición de fotos, navegación con múltiples pestañas y software de diseño sin experimentar retrasos. La memoria RAM DDR5 de 8GB incluida garantiza una respuesta instantánea y una gestión eficiente de los procesos, lo que se traduce en una jornada laboral más productiva y sin interrupciones. Este equipo está pensado para profesionales que necesitan fiabilidad y velocidad en cada clic.
Experiencia Visual Inmersiva en Pantalla FHD IPS de 23.8 Pulgadas
La pantalla de 23.8 pulgadas con tecnología IPS y resolución Full HD (1920×1080) ofrece ángulos de visión amplios y colores vibrantes y precisos desde cualquier perspectiva. Ya sea para revisar documentos extensos, realizar videoconferencias o disfrutar de tu contenido multimedia favorito, la calidad de imagen es nítida y detallada. El factor de forma All-in-One no solo ahorra espacio, sino que también reduce el desorden de cables, creando un entorno de trabajo más organizado y estético. La pantalla antirreflejo minimiza las distracciones lumínicas, permitiéndote concentrarte durante horas sin fatiga visual.
Conectividad Completa y Diseño Ergonómico para tu Día a Día
El Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 viene equipado con puertos USB, HDMI y conectividad Wi-Fi y Bluetooth integrados, facilitando la conexión de periféricos, monitores adicionales y dispositivos externos. Su diseño elegante con soporte ajustable te permite encontrar el ángulo de visión más cómodo, mejorando tu postura y bienestar. Además, la cámara web y los micrófonos duales integrados son perfectos para reuniones virtuales, asegurando una comunicación clara y profesional. Al elegir este equipo en impresorasysuministros.com.pe, obtienes un aliado tecnológico versátil y duradero, respaldado por la experiencia de nuestra tienda especializada en soluciones de cómputo y suministros.
¿Por qué elegir impresorasysuministros.com.pe?
| Característica | impresorasysuministros.com.pe | Mercado |
|---|---|---|
| Procesador | AMD Ryzen 5 7535HS (6 núcleos, 12 hilos, hasta 4.5GHz) | Competencia genérica: AMD Ryzen 5 7530U o Intel Core i5-1335U (rendimiento inferior en tareas multinúcleo) |
| Memoria RAM | 8GB DDR5 (alta velocidad, actualizable) | Competencia genérica: 8GB DDR4 (menor ancho de banda y rendimiento) |
| Pantalla | 23.8” FHD IPS (1920×1080, amplios ángulos de visión, antirreflejo) | Competencia genérica: 23.8” FHD TN o VA (colores menos precisos, ángulos limitados) |
| Almacenamiento | SSD NVMe (arranque y carga de aplicaciones ultrarrápidos) | Competencia genérica: HDD o SSD SATA (velocidades de lectura/escritura inferiores) |
| Gráficos | AMD Radeon 660M integrados (soporte para multitarea y multimedia fluido) | Competencia genérica: Gráficos Intel UHD integrados (menor rendimiento en video y diseño básico) |
| Conectividad | Wi-Fi 6 + Bluetooth 5.2, múltiples puertos USB (incluye USB-C) | Competencia genérica: Wi-Fi 5 + Bluetooth 4.2, menos puertos y sin USB-C |
| Sistema operativo | Windows 11 Home (licencia original incluida) | Competencia genérica: Windows 11 Home o versiones con software de prueba (bloatware) |
| Diseño y ergonomía | Todo-en-uno con soporte ajustable en inclinación, diseño compacto y elegante | Competencia genérica: Diseño rígido, sin ajuste de pantalla o materiales menos premium |
| Garantía y soporte |
Preguntas Frecuentes
¿El Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9 permite ampliar la memoria RAM más allá de los 8GB de fábrica?
Sí, este equipo cuenta con dos ranuras SODIMM y soporta hasta 16GB de memoria DDR5, por lo que podrás actualizarlo fácilmente en el futuro si necesitas mayor rendimiento para multitarea o aplicaciones más exigentes.
¿Qué tipo de puertos y conectividad incluye este All-in-One para conectar mis dispositivos o monitores externos?
El IdeaCentre AIO 24ARR9 incluye puertos USB 3.2 Gen 1, USB 2.0, HDMI de entrada y salida, lector de tarjetas SD, conector para auriculares y micrófono, además de Wi-Fi 6 y Bluetooth 5.1, lo que te permite conectar periféricos, un segundo monitor o transferir datos de forma rápida y estable.
¿La pantalla táctil de 23.8 pulgadas FHD IPS es adecuada para uso profesional o diseño gráfico básico?
La pantalla ofrece una resolución Full HD (1920×1080) con tecnología IPS, lo que garantiza ángulos de visión amplios y colores precisos; es ideal para tareas de oficina, navegación, edición de documentos y diseño gráfico básico, aunque para edición profesional de video o fotografía de alta gama se recomienda un monitor con mayor cobertura de color.
¿Listo para potenciar tu productividad? En Impresoras y Suministros tenemos este All-in-One Lenovo y todo lo que necesitas para tu oficina o negocio. Visítanos en impresorasysuministros.com.pe y aprovecha nuestras ofertas exclusivas y asesoría especializada.
| FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
| MARCA | LENOVO | ||
| MODELO | IDEACENTRE AIO 24ARR9 | ||
| NUMERO DE PARTE | F0HR009ULD | ||
| SISTEMA OPERATIVO | VERSION | WINDOWS 11 HOME SL 64 BITS | |
| IDIOMA | ESPAÑOL | ||
| PROCESADOR | AMD RYZEN 5 7735HS 3.30 / 4.55 GHz CACHE: 3MB L2 CACHE + 16MB L3 CACHE | ||
| MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
| TIPO | DDR5 | ||
| BUS | 4800 MHZ | ||
| TIPO DE RANURA | SO-DIMM | ||
| NUMERO DE RANURAS | 2 | ||
| CAPACIDAD MAXIMA | 16 GB | ||
| COMENTARIO | (1 x 16GB) | ||
| ALMACENAMIENTO | UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | CAPACIDAD | 512 GB |
| TIPO | SSD M.2 | ||
| INTERFAZ / VELOCIDAD | 2280 PCIe 4.0×4 NVMe | ||
| COMENTARIO | SOPORTA HASTA 1 UNIDAD (DRIVE): DE HASTA 1TB M.2 SSD | ||
| TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | RADEON 660M GRAPHICS | |
| SONIDO | AUDIO HD/REALTEK ALC233-CG CODEC/PARLANTES (3Wx2) | ||
| NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
| VELOCIDAD | 1000 MB/S | ||
| ETHERNET (RJ-45) | |||
| WIRELESS | ESTANDAR | WI-FI 6 802.11ax 2×2 | |
| BLUETOOTH | VERSION | 5.2 | |
| DISPONE DE SLOTS | COMENTARIO | 2 x M.2: (1 para SSD, 1 para WLAN) | |
| PUERTOS | POSTERIOR | HDMI – IN | 1.4: 1 |
| HDMI – OUT | 2.1 TMDS: 1 | ||
| RJ-45 | 1 | ||
| ALIMENTACION | 1 | ||
| COMENTARIO | 1 x USB-A (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) 2 x USB-A (Hi-Speed USB / USB 2.0) | ||
| LATERAL | JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | (3.5mm): 1 | |
| COMENTARIO | 1 x USB-C (USB 10Gbps / USB 3.2 Gen 2) / PARA TRANSFERENCIA DE DATOS SOLAMENTE | ||
| VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
| POTENCIA (W) | 90W / EFICIENCIA DEL 89% | ||
| CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | AIO (24) | |
| DIMENSIONES (CM) | ALTO | 43.10 | |
| ANCHO | 54.10 | ||
| PROFUNDIDAD | 19.20 | ||
| PESO (KG) | 6.0 | ||
| COMENTARIO | CASE COLOR: CLOUD GREY (GRIS) | ||
| BOTONES | POWER | ||
| TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| MOUSE | TIPO | OPTICO | |
| 2 BOTONES + RUEDA | |||
| INTERFAZ | USB | ||
| COMENTARIO | CALLIOPE / COLOR BLANCO | ||
| PANTALLA | TIPO | FHD IPS | |
| TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
| RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
| TOUCH SCREEN | NO | ||
| CAMARA WEB | |||
| COMENTARIO | CAMARA WEB 5.0MP + IR / MICROFONO DUAL | ||
| FHD/IPS/ANTIGLARE/NON-TOUCH | |||
| 250nits/100Hz/99% sRGB | |||
| HARDWARE LOW BLUE LIGHT/3-SIDE BORDELESS | |||
| SEGURIDAD / PRIVACIDAD | FIRMWARE TPM 2.0 INTEGRATED IN SOC | ||
| CERTIFICACIONES | ENERGY STAR 8.0 / ErP Lot 3/7 | ||
| GREENGUARD | |||
| RoHS / WEEE / REACH | |||
| TÜV Rheinland Flicker Free | |||
| TÜV Rheinland Low Blue Light / TÜV Rheinland Ultra Low Noise | |||
1 valoración en All-in-One Lenovo IdeaCentre AIO 24ARR9, 23.8” FHD IPS Ryzen 5 7535HS 3.3/4.5GHz, 8GB DDR5
Clear filtersGarantia

Valeria Flores Ramos –
Llevo un par de semanas usando esta Lenovo y estoy muy satisfecho. La pantalla de 23.8” se ve nítida y los colores son vibrantes, ideal para trabajo y algo de entretenimiento. El Ryzen 5 con 8GB DDR5 responde fluido para tareas cotidianas y edición ligera. Su diseño todo-en-uno deja el escritorio despejado y elegante. Buena inversión para home office.